Ativo
Untitled

 Índices Pontos Var. % Data 
 Ibovespa 31.228 -6,52 17:19
 IBrX-100 10.286 -6,88 17:19
 IBrX-50 4.478 -7,44 17:19
 IEE 15.259 -2,31 17:19
 ITEL 903,93 -3,92 17:19
 MidLarge Cap 464,53 -6,98 17:19
 Small Cap 427,09 -3,16 17:19
 IGC 3.135 -6,41 17:19
 ITAG 3.962 -7,01 17:19
 ISE 1.028 -7,86 17:19
 Índices Pontos Var. % Data 
 S&P 500 752,23 -0,03 17:15
 Nasdaq 1.310 -0,45 17:14
 FTSE 100 3.777 -2,52 14:29
 DAX 30 4.127 -2,20 14:45
 CAC 40 2.881 -3,33 15:11
 Nikkei 7.911 +2,70 05:00
 Shanghai Composite 1.969 -0,72 05:00
 Merval 826,62 -4,37 16:54
 MIB 30 19.216 -3,39 14:48

Ibovespa

Para obter cotações personalizadas, com escolha do período, mercado em que o ativo é negociado ou setor onde atua, clique aqui.

Maiores Altas
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
BNCA3 62,85 +22,51 194,89M 2.399 17:06
CRUZ3 49,04 +6,47 17,79M 1.273 17:06
AMBV4 106,05 +4,95 59,44K 2.327 17:06
PRGA3 32,26 +4,71 18,06M 1.655 17:06
BRTP3 54,79 +1,67 9,01M 450 17:04

Maiores Baixas
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
GOLL4 7,55 -17,76 8,94M 2.143 17:06
BBAS3 11,10 -16,67 101,11M 9.158 17:06
RSID3 2,50 -12,89 3,00M 791 17:06
SBSP3 21,27 -12,47 21,50M 2.646 17:06
GFSA3 7,05 -12,42 11,53M 2.097 17:06

Maiores Volumes
Código Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Hora
PETR4 619,40M 36.289 16,94 -8,43 17:06
VALE5 323,25M 13.301 21,03 -6,53 17:06
BNCA3 194,89M 2.399 62,85 +22,51 17:06
PETR3 157,03M 9.918 19,91 -10,72 17:06
BBDC4 121,18M 9.645 19,13 -10,86 17:06
Mais Negociadas
Código Negócios
(N.º)
Volume
(R$)
Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Hora
PETR4 36.289 619,40M 16,94 -8,43 17:06
VALE5 13.301 323,25M 21,03 -6,53 17:06
BVMF3 10.814 93,40M 3,98 -8,51 17:06
PETR3 9.918 157,03M 19,91 -10,72 17:06
BBDC4 9.645 121,18M 19,13 -10,86 17:06
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso