 |
 |
 |
| PIBB11 |
PIBB |
R$ 90,50 |
+2,61% |
| Setor |
09/02/2010 15h40 |
|
|
|
|
|
|
| Cotações | Valores (R$) |
| Último | 90,50 |
| Máximo | 90,99 |
| Mínimo | 88,43 |
| Médio | 89,45 |
| Abertura | 88,43 |
| Fech. Ant. | 88,20 |
| Negócios | 44 |
| Quantidade | 15,70K |
| Volume | 1,40M |
|
| Oscilação | Var(%) |
| Dia | +2,61 |
| Semana | +2,84 |
| 7 Dias | -4,02 |
| Mês | -2,15 |
| 30 Dias | -7,19 |
| Ano | -6,02 |
| 365 Dias | +47,76 |
| |
| 09/02/2010 15h40 |
|
|
| Legenda - K - Mil | M - Milhão| B - Bilhão |
|