Ativo

Câmbio
Moeda Compra Venda Var
(%)
Data
Dólar Comercial 1,9510 1,9530 +1,09 02/07
Dólar Paralelo 1,8700 2,0900 +0,97 02/07
Dólar Turismo 1,8300 2,0500 0,00 02/07
Dólar PTAX800 1,9461 1,9469 +0,66 02/07
Real por Euro 2,7306 2,7342 +0,01 02/07
Dólar por Euro 1,3937 1,3941 -1,48 02/07
Dólar por Libra esterlina 1,6332 1,6337 -0,86 02/07
Iene por Dólar 95,97 95,99 -0,68 02/07
Franco Suíço por Dólar 1,0890 1,0892 +1,33 02/07



Renda Fixa
Ativo Último
(%)
Anterior
(%)
Data
Selic Meta 9,25 n/d 01/07
Selic Over 9,16 9,16 01/07
CDI Anual 8,96 9,08 01/07
CDB Pre 30d 11,75 11,75 01/07
CDB Pre 60d 14,60 14,60 01/07

Renda Fixa Internacional
Ativo Último Var Hora
Yield Treasury 5a 2,42 -0,09 pp 15:59 
Yield Treasury 10a 3,50 -0,05 pp 15:59 
Yield Treasury 30a 4,32 -0,03 pp 15:59 
Global 13 106,15 0,00 % 01/07 
Global 15 115,40 0,00 % 01/07 
Global 40 129,50 -0,46 % 17:04 

 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso