Carteira: IBOVESPA Selecione o índice
AtivoÚltimo
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fechamento
(R$)
Dia
ALLL11 17,81 -2,36 39,93M 2.082 18,42 18,42 17,40 17,91 18,24 04/09
AMBV4 99,07 -1,91 87,07M 3.058 100,31 104,20 99,01 101,63 101,00 04/09
ARCZ6 8,66 -2,04 16,30M 1.590 8,88 8,94 8,64 8,74 8,84 04/09
BBAS3 22,40 -3,03 69,79M 2.861 23,00 23,37 22,09 22,53 23,10 04/09
BBDC4 29,79 -2,33 148,01M 4.308 30,48 30,58 29,50 29,95 30,50 04/09
BNCA3 35,90 -4,27 9,88M 618 37,01 37,01 35,90 36,15 37,50 04/09
BRAP4 29,50 -3,28 46,46M 2.181 30,80 31,20 28,74 29,62 30,50 04/09
BRKM5 11,01 -3,00 18,42M 1.058 11,35 11,39 10,90 11,06 11,35 04/09
BRTO4 15,34 -5,72 8,09M 860 16,19 16,65 15,34 15,77 16,27 04/09
BRTP3 52,90 -0,49 4,42M 323 52,22 53,38 51,55 52,51 53,16 04/09
BRTP4 19,10 -4,50 7,35M 598 20,03 20,40 19,10 19,57 20,00 04/09
BTOW3 53,80 -5,61 50,15M 1.778 56,04 56,96 53,80 54,72 57,00 04/09
BVMF3 10,55 -11,34 177,44M 7.694 11,90 12,00 10,53 11,01 11,90 04/09
CCRO3 28,30 +0,71 21,52M 1.797 28,12 28,61 27,60 28,19 28,10 04/09
CESP6 23,98 -3,27 52,10M 2.045 24,81 25,31 23,98 24,29 24,79 04/09
CGAS5 42,18 +1,59 2,37M 277 41,50 42,99 40,71 41,70 41,52 04/09
CLSC6 42,90 -1,61 2,54M 332 43,00 43,68 42,81 42,99 43,60 04/09
CMIG4 32,72 -3,76 64,93M 3.015 33,90 33,90 32,72 33,22 34,00 04/09
CPFE3 31,50 -3,82 13,60M 921 33,13 33,13 31,50 31,88 32,75 04/09
CPLE6 26,05 -3,87 23,21M 1.269 26,74 27,00 25,90 26,37 27,10 04/09
CRUZ3 41,05 -4,53 14,83M 1.097 42,99 42,99 40,84 42,09 43,00 04/09
CSAN3 23,00 -2,95 18,63M 954 24,00 24,00 22,51 22,83 23,70 04/09
CSNA3 48,21 -7,57 269,36M 7.799 52,00 52,09 48,04 49,41 52,16 04/09
CYRE3 18,69 -6,08 78,25M 3.578 20,01 20,01 17,96 18,70 19,90 04/09
DURA4 24,75 -4,84 7,96M 657 25,71 25,99 24,58 25,12 26,01 04/09
ELET3 28,45 -2,90 30,17M 1.527 29,00 29,30 28,00 28,51 29,30 04/09
ELET6 23,25 -4,04 21,73M 1.151 24,49 24,49 23,25 23,76 24,23 04/09
ELPL6 27,25 -6,00 28,93M 1.056 29,00 29,00 27,10 27,77 28,99 04/09
EMBR3 13,72 -5,05 17,92M 1.829 14,48 14,48 13,50 14,05 14,45 04/09
GFSA3 22,30 -7,35 36,22M 2.652 24,00 24,00 22,27 22,82 24,07 04/09
GGBR4 26,30 -6,90 160,03M 7.703 28,22 28,26 26,05 26,75 28,25 04/09
GOAU4 35,47 -7,56 49,91M 2.329 38,20 38,20 35,30 36,42 38,37 04/09
GOLL4 14,13 -4,85 14,96M 2.225 14,85 14,86 14,13 14,47 14,85 04/09
ITAU4 30,10 -3,31 117,85M 4.865 31,28 31,28 30,06 30,49 31,13 04/09
ITSA4 9,09 -3,30 59,99M 2.863 9,37 9,46 9,09 9,23 9,40 04/09
JBSS3 5,59 -3,62 30,84M 3.102 5,79 5,79 5,45 5,59 5,80 04/09
KLBN4 4,45 -2,41 8,10M 893 4,64 4,70 4,37 4,51 4,56 04/09
LAME4 9,70 -2,51 33,50M 2.532 9,98 10,05 9,55 9,74 9,95 04/09
LIGT3 21,60 -1,05 7,11M 430 21,90 22,29 21,13 21,75 21,83 04/09
LREN3 28,25 -0,84 110,75M 2.047 28,49 29,80 27,85 28,96 28,49 04/09
NATU3 18,54 -0,64 12,77M 1.122 18,50 19,04 18,10 18,67 18,66 04/09
NETC4 18,15 -1,36 37,67M 1.327 18,05 18,41 17,84 18,13 18,40 04/09
PCAR4 33,30 -2,32 13,32M 899 34,00 34,80 33,02 33,44 34,09 04/09
PETR3 38,62 -3,67 120,38M 4.027 40,49 40,85 38,20 39,05 40,09 04/09
PETR4 31,45 -3,53 644,46M 16.054 32,80 33,03 31,10 31,83 32,60 04/09
PRGA3 39,30 -2,60 31,05M 1.382 40,49 40,50 39,04 39,52 40,35 04/09
RDCD3 27,05 -1,64 61,33M 1.682 27,12 27,79 26,88 27,28 27,50 04/09
RSID3 8,38 -10,76 20,25M 2.632 9,47 9,47 8,25 8,62 9,39 04/09
SBSP3 34,57 +0,20 10,36M 839 35,24 35,44 34,07 34,54 34,50 04/09
SDIA4 10,33 -3,46 38,08M 3.924 10,70 10,74 10,14 10,29 10,70 04/09
TAMM4 34,90 +0,29 30,82M 2.773 34,20 35,20 33,92 34,80 34,80 04/09
TCSL3 5,90 0,00 5,28M 423 5,85 5,95 5,71 5,83 5,90 04/09
TCSL4 3,58 -4,53 22,74M 3.245 3,69 3,74 3,57 3,66 3,75 04/09
TLPP4 42,99 -3,26 6,35M 454 44,41 44,89 42,99 43,56 44,44 04/09
TMAR5 76,52 -5,10 18,56M 632 81,01 81,47 76,01 78,76 80,62 04/09
TNLP3 36,00 -4,26 15,98M 837 37,61 37,81 35,12 35,98 37,60 04/09
TNLP4 33,75 -5,83 46,70M 1.661 35,80 35,80 33,65 34,24 35,84 04/09
TRPL4 43,30 -2,26 14,22M 741 44,45 44,45 41,98 43,07 44,30 04/09
UBBR11 18,52 -4,04 78,71M 3.415 19,38 19,38 18,45 18,75 19,30 04/09
UGPA4 55,91 -1,57 16,35M 653 56,50 56,50 54,86 55,50 56,80 04/09
USIM3 46,20 -7,15 45,08M 1.790 50,00 50,00 46,00 47,57 49,76 04/09
USIM5 48,25 -5,72 166,10M 6.049 50,95 51,30 47,80 48,94 51,18 04/09
VALE3 40,34 -3,03 124,47M 3.821 42,01 42,23 39,46 40,54 41,60 04/09
VALE5 35,51 -3,11 832,49M 15.664 37,20 37,28 34,80 35,78 36,65 04/09
VCPA4 34,60 +0,32 18,56M 1.329 34,50 34,60 33,23 34,12 34,49 04/09
VIVO4 7,99 -2,56 19,53M 1.517 8,20 8,36 7,90 8,17 8,20 04/09
GradualHB | Produtos e Serviços | Centro de Estudos | Gestão de Recursos | Análise e Mercados | Comunidade
MATRIZ Alameda Campinas, 463 São Paulo – SP
A marca GradualHB é propriedade da Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Todas as operações realizadas através da GradualHB são executadas pela Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções, podendo invalidar ordens ou negociações.

A Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., suas controladas, controladoras, coligadas e afiliadas eximem-se de responsabilidade por danos sofridos pelo cliente, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros, incluindo, sem limitação, aqueles conexos à rede mundial de computadores.
Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
CVM | BOVESPA | CBLC | Banco Central do Brasil | Webmail