Carteira: IBOVESPA Selecione o índice
AtivoÚltimo
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fechamento
(R$)
Dia
ALLL11 11,90 +0,17 19,32M 1.643 11,90 12,11 11,81 11,99 11,88 03/07
AMBV4 126,30 +0,10 7,86K 277 126,79 127,48 125,99 126,59 126,17 03/07
ARCZ6 2,89 -0,34 10,57M 1.432 2,92 2,94 2,89 2,91 2,90 03/07
BBAS3 21,80 0,00 30,24M 1.975 21,70 21,90 21,67 21,80 21,80 03/07
BBDC4 28,10 -1,06 55,62M 4.367 28,53 28,54 27,98 28,21 28,40 03/07
BNCA3 73,31 -0,11 5,74M 70 73,39 73,40 73,30 73,37 73,39 03/07
BRAP4 25,72 -0,12 6,00M 976 25,89 25,89 25,60 25,71 25,75 03/07
BRKM5 7,15 +1,13 3,37M 641 7,12 7,24 7,12 7,20 7,07 03/07
BRTO4 13,30 +1,92 7,71M 921 12,90 13,40 12,90 13,28 13,05 03/07
BRTP4 15,65 +2,42 4,05M 462 15,29 15,69 15,25 15,57 15,28 03/07
BTOW3 36,70 -0,81 4,77M 337 36,58 36,84 36,51 36,70 37,00 03/07
BVMF3 11,58 +0,26 56,17M 1.869 11,57 11,64 11,43 11,53 11,55 03/07
CCRO3 31,65 +2,10 7,49M 789 31,12 32,23 31,01 31,87 31,00 03/07
CESP6 20,49 +0,44 17,43M 1.283 20,44 20,67 20,15 20,47 20,40 03/07
CGAS5 34,39 +1,75 1,98M 236 33,95 34,40 33,51 34,13 33,80 03/07
CLSC6 33,12 +1,72 862,45K 124 32,77 33,33 32,50 33,04 32,56 03/07
CMIG4 26,20 -0,76 15,11M 1.107 26,59 26,63 26,20 26,48 26,40 03/07
CPFE3 31,65 -0,44 4,49M 449 32,19 32,19 31,60 31,74 31,79 03/07
CPLE6 27,35 -0,18 2,85M 348 27,03 27,70 27,03 27,58 27,40 03/07
CRUZ3 56,40 -1,05 4,37M 316 57,57 57,57 56,40 56,90 57,00 03/07
CSAN3 15,60 +1,50 12,35M 1.780 15,21 15,85 15,21 15,73 15,37 03/07
CSNA3 42,53 -0,77 28,86M 2.018 42,86 42,90 42,20 42,59 42,86 03/07
CYRE3 14,97 +1,29 10,10M 1.338 14,91 15,05 14,83 14,96 14,78 03/07
DURA4 22,79 +5,80 18,56M 955 21,46 22,79 21,46 22,43 21,54 03/07
ELET3 28,32 -0,11 6,72M 530 28,32 28,64 28,17 28,46 28,35 03/07
ELET6 25,74 +0,39 5,38M 642 25,83 25,87 25,40 25,74 25,64 03/07
ELPL6 34,70 -0,52 10,74M 967 35,11 35,34 34,70 34,97 34,88 03/07
EMBR3 8,00 -0,12 4,61M 793 8,02 8,09 7,98 8,04 8,01 03/07
GFSA3 16,80 +1,33 14,71M 1.395 16,79 16,85 16,46 16,76 16,58 03/07
GGBR4 20,30 -0,20 30,75M 2.122 20,40 20,65 20,24 20,42 20,34 03/07
GOAU4 25,74 +0,39 9,33M 819 25,62 26,10 25,42 25,72 25,64 03/07
GOLL4 10,97 +0,37 3,71M 410 11,05 11,17 10,91 11,04 10,93 03/07
ITSA4 8,67 -0,91 21,87M 2.760 8,78 8,82 8,67 8,73 8,75 03/07
ITUB4 30,80 -0,77 55,14M 3.399 31,00 31,43 30,70 30,99 31,04 03/07
JBSS3 6,87 +0,29 2,97M 473 6,95 6,96 6,86 6,91 6,85 03/07
KLBN4 3,01 +2,38 2,42M 503 2,95 3,04 2,94 2,98 2,94 03/07
LAME4 9,07 0,00 6,49M 1.171 9,01 9,17 9,01 9,10 9,07 03/07
LIGT3 28,40 -0,28 4,08M 395 28,20 28,70 28,08 28,36 28,48 03/07
LREN3 21,95 -0,23 9,04M 1.350 22,00 22,28 21,68 22,06 22,00 03/07
NATU3 25,40 -1,24 6,17M 485 25,72 26,00 25,40 25,60 25,72 03/07
NETC4 19,80 +1,85 9,69M 1.565 19,10 19,96 19,10 19,75 19,44 03/07
PCAR4 38,50 +0,52 10,20M 880 38,30 38,90 38,23 38,62 38,30 03/07
PETR3 37,90 -0,86 17,63M 696 38,25 38,35 37,89 38,03 38,23 03/07
PETR4 31,01 -0,74 183,33M 5.390 31,30 31,35 30,90 31,06 31,24 03/07
PRGA3 39,75 +3,70 15,83M 1.083 38,45 40,45 38,13 39,41 38,33 03/07
RDCD3 30,21 -0,13 16,47M 989 30,50 30,89 30,15 30,61 30,25 03/07
RSID3 8,64 +1,65 9,56M 1.750 8,48 8,64 8,46 8,57 8,50 03/07
SBSP3 28,71 -1,98 2,33M 371 29,06 29,43 28,71 29,04 29,29 03/07
SDIA4 5,13 +4,27 39,94M 4.012 4,92 5,17 4,89 5,07 4,92 03/07
TAMM4 20,45 +1,24 5,18M 813 20,30 20,72 20,30 20,53 20,20 03/07
TCSL3 6,70 -0,74 382,92K 216 6,74 6,77 6,61 6,68 6,75 03/07
TCSL4 3,42 +1,79 6,17M 889 3,36 3,42 3,36 3,39 3,36 03/07
TLPP4 43,60 -0,34 3,07K 217 43,95 43,95 43,60 43,77 43,75 03/07
TMAR5 51,67 +2,64 3,16M 220 50,54 51,83 50,51 51,28 50,34 03/07
TNLP3 35,89 +2,16 1,74M 174 35,25 35,89 35,13 35,51 35,13 03/07
TNLP4 29,60 +1,02 10,00M 541 29,22 29,60 29,19 29,35 29,30 03/07
TRPL4 48,70 -0,51 6,60M 458 48,70 49,15 48,30 48,69 48,95 03/07
UGPA4 62,20 -0,54 5,36M 434 62,57 62,68 62,00 62,22 62,54 03/07
USIM3 39,90 -1,82 6,87M 860 40,40 40,72 39,83 40,13 40,64 03/07
USIM5 40,73 -1,38 58,24M 4.303 41,30 41,54 40,60 40,95 41,30 03/07
VALE3 34,18 -0,49 31,89M 1.253 34,62 34,62 34,07 34,20 34,35 03/07
VALE5 29,92 -0,43 128,78M 5.124 30,20 30,20 29,76 29,91 30,05 03/07
VCPA4 20,76 -0,24 5,09M 468 20,95 21,20 20,75 20,90 20,81 03/07
VIVO4 37,25 -0,11 8,47M 676 37,01 37,85 36,86 37,32 37,29 03/07
GradualHB | Produtos e Serviços | Centro de Estudos | Gestão de Recursos | Análise e Mercados | Comunidade
MATRIZ Alameda Campinas, 463 São Paulo – SP
A marca GradualHB é propriedade da Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Todas as operações realizadas através da GradualHB são executadas pela Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções, podendo invalidar ordens ou negociações.

A Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., suas controladas, controladoras, coligadas e afiliadas eximem-se de responsabilidade por danos sofridos pelo cliente, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros, incluindo, sem limitação, aqueles conexos à rede mundial de computadores.
Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
CVM | BOVESPA | CBLC | Banco Central do Brasil | Webmail