Carteira: IBOVESPA Selecione o índice
AtivoÚltimo
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Oferta
Compra
Qtde
Compra
Oferta
Venda
Qtde
Venda
Fechamento
(R$)
Hora
ALLL11 16,46 -0,06 35,73M 1.870 16,46 100,00 16,47 4,80K 16,47 16:30
AMBV4 169,99 +0,30 33,53M 923 169,98 1,60K 170,05 100,00 169,48 16:30
BBAS3 30,11 -0,17 51,17M 2.829 30,11 3,90K 30,13 1,10K 30,16 16:30
BBDC4 31,95 -0,62 74,36M 4.065 31,95 800,00 31,97 100,00 32,15 16:30
BRAP4 41,23 +0,07 15,27M 1.391 41,19 100,00 41,34 900,00 41,20 16:30
BRFS3 44,15 -0,05 39,12M 1.462 44,15 300,00 44,18 2,80K 44,17 16:30
BRKM5 13,38 +0,60 17,32M 1.674 13,35 5,50K 13,38 200,00 13,30 16:30
BRTO4 13,01 -0,15 6,06M 768 13,01 900,00 13,03 1,20K 13,03 16:30
BTOW3 40,56 -0,76 40,88M 3.575 40,42 200,00 40,57 200,00 40,87 16:30
BVMF3 11,85 -0,50 53,29M 5.607 11,85 7,30K 11,86 41,30K 11,91 16:30
CCRO3 39,80 +0,03 31,90M 1.463 39,80 100,00 39,84 700,00 39,79 16:30
CESP6 24,08 -0,86 4,72M 878 24,07 100,00 24,08 100,00 24,29 16:30
CMIG4 30,30 0,00 22,13M 2.072 30,30 100,00 30,32 100,00 30,30 16:30
CPFE3 36,11 +0,33 7,34M 744 36,11 1.000,00 36,12 1,10K 35,99 16:30
CPLE6 38,36 +0,21 8,02M 802 38,36 400,00 38,37 200,00 38,28 16:30
CRUZ3 64,92 -0,43 15,83M 1.244 64,90 2,70K 64,97 300,00 65,20 16:30
CSAN3 22,85 +1,33 16,43M 781 22,85 600,00 22,95 3,70K 22,55 16:30
CSNA3 67,95 -0,35 148,42M 3.662 67,93 700,00 67,95 500,00 68,19 16:30
CYRE3 22,58 -0,57 34,28M 3.793 22,58 1,20K 22,59 400,00 22,71 16:30
DTEX3 16,91 -0,82 7,87M 944 16,91 5,60K 16,93 100,00 17,05 16:30
ELET3 25,31 -0,94 28,81M 1.659 25,31 1,30K 25,32 1.000,00 25,55 16:30
ELET6 31,31 -0,45 17,78M 1.074 31,31 2,40K 31,36 100,00 31,45 16:30
ELPL6 38,95 -0,97 17,06M 1.581 38,94 200,00 38,95 700,00 39,33 16:30
EMBR3 10,20 -1,73 5,90M 744 10,20 7,80K 10,21 3,00K 10,38 16:30
FIBR3 37,05 +2,38 86,13M 3.085 37,05 300,00 37,09 1.000,00 36,19 16:30
GFSA3 13,54 -2,94 44,20M 6.768 13,52 3,60K 13,57 200,00 13,95 16:30
GGBR4 27,48 -0,43 65,86M 4.019 27,44 13,20K 27,54 1,40K 27,60 16:30
GOAU4 34,45 -0,43 11,02M 1.318 34,38 1,70K 34,47 500,00 34,60 16:30
GOLL4 24,51 +0,53 21,13M 1.424 24,51 1.000,00 24,54 100,00 24,38 16:30
ITSA4 11,78 -1,26 35,93M 4.550 11,77 2,00K 11,78 4,60K 11,93 16:30
ITUB4 37,59 -1,08 88,17M 4.387 37,59 600,00 37,63 600,00 38,00 16:30
JBSS3 8,87 -2,85 41,55M 3.980 8,87 700,00 8,88 4,10K 9,13 16:30
KLBN4 5,21 -0,95 2,84M 792 5,21 900,00 5,22 200,00 5,26 16:30
LAME4 13,91 +2,13 54,37M 5.718 13,91 900,00 13,92 300,00 13,62 16:30
LIGT3 26,84 -0,67 6,43M 820 26,84 1,20K 26,85 300,00 27,02 16:30
LLXL3 9,35 +0,11 7,52M 800 9,34 500,00 9,35 4,90K 9,34 16:30
LREN3 41,30 -1,90 45,46M 2.368 41,30 1.000,00 41,33 100,00 42,10 16:30
MMXM3 14,54 +0,76 22,38M 1.887 14,53 4,60K 14,57 700,00 14,43 16:30
MRVE3 13,69 0,00 45,46M 3.032 13,69 200,00 13,70 12,00K 13,69 16:30
NATU3 34,38 -0,06 11,03M 838 34,32 100,00 34,45 500,00 34,40 16:30
NETC4 23,64 +0,08 6,90M 853 23,64 100,00 23,70 100,00 23,62 16:30
OGXP3 17,79 -0,06 353,41M 11.549 17,78 3,90K 17,79 1,70K 17,80 16:30
PCAR5 61,00 0,00 23,84M 913 60,97 300,00 61,00 600,00 61,00 16:30
PDGR3 16,77 -0,18 33,81M 1.996 16,75 500,00 16,77 400,00 16,80 16:30
PETR3 41,56 +0,63 108,53M 2.883 41,55 26,00K 41,60 6,00K 41,30 16:30
PETR4 37,18 +0,35 387,92M 10.517 37,17 20,90K 37,21 1,60K 37,05 16:30
RDCD3 27,52 -1,71 10,93M 854 27,51 1.000,00 27,55 100,00 28,00 16:30
RSID3 14,39 -0,76 19,80M 1.787 14,39 1,30K 14,42 1.000,00 14,50 16:30
SBSP3 31,08 -0,70 3,15M 322 31,02 1,20K 31,10 5,50K 31,30 16:30
TAMM4 31,16 +0,03 27,56M 1.391 31,16 200,00 31,17 100,00 31,15 16:30
TCSL3 7,56 -2,95 682,18K 347 7,56 10,90K 7,59 100,00 7,79 16:30
TCSL4 5,30 -1,67 9,72M 1.493 5,29 34,70K 5,30 20,40K 5,39 16:30
TLPP4 39,91 -1,02 1,53M 216 39,90 1.000,00 40,04 1,10K 40,32 16:30
TMAR5 52,91 -1,20 2,75M 231 52,90 100,00 52,97 100,00 53,55 16:30
TNLP3 39,11 +0,54 4,79M 359 39,11 400,00 39,13 100,00 38,90 16:30
TNLP4 33,05 +0,46 14,47M 1.197 33,05 2,60K 33,06 400,00 32,90 16:30
TRPL4 47,53 -1,98 6,83M 693 47,53 100,00 47,60 800,00 48,49 16:30
UGPA4 83,62 -3,24 17,25M 830 83,61 200,00 83,66 200,00 86,42 16:30
USIM3 56,12 -2,04 11,60M 717 56,12 800,00 56,27 400,00 57,29 16:30
USIM5 55,72 -1,55 95,92M 3.638 55,72 300,00 55,80 2,00K 56,60 16:30
VALE3 53,09 +0,36 88,18M 3.931 53,03 11,00K 53,17 200,00 52,90 16:30
VALE5 46,66 -0,04 439,45M 9.583 46,63 3,90K 46,72 11,00K 46,68 16:30
VIVO4 50,14 -1,49 14,29M 1.718 50,11 6,60K 50,30 3,30K 50,90 16:30
GradualHB | Produtos e Serviços | Centro de Estudos | Gestão de Recursos | Análise e Mercados | Comunidade
MATRIZ Alameda Campinas, 463 São Paulo – SP
A marca GradualHB é propriedade da Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Todas as operações realizadas através da GradualHB são executadas pela Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções, podendo invalidar ordens ou negociações.

A Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., suas controladas, controladoras, coligadas e afiliadas eximem-se de responsabilidade por danos sofridos pelo cliente, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros, incluindo, sem limitação, aqueles conexos à rede mundial de computadores.
Gradual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
CVM | BOVESPA | CBLC | Banco Central do Brasil | Webmail