Cotação de Bolsas
Indicadores

 Índice   Pontos Var.     Data
 Ibovespa 50.934 -0,18 % 03/07
 Dow Jones 8.281 -2,63 % 02/07
 S&P 500 896,42 -2,91 % 02/07
 Nasdaq 1.797 -2,67 % 02/07
 DAX 30 4.708 -0,22 % 03/07
 FTSE 100 4.236 +0,05 % 03/07
 Nikkei 9.816 -0,61 % 03/07
 Shanghai Composite 3.088 +0,92 % 03/07
Digite o código do ativo:
Legenda: B. Bilhão, M. Milhão, K. Mil. * Cotações por lote de mil ações
Ibovespa Dólar Comercial SP 500

Destaques Ibovespa
Altas Baixas Volume Negócios
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
DURA4 22,79 +5,80 18,56M 955 17:07
SDIA4 5,13 +4,27 39,94M 4.012 17:09
PRGA3 39,75 +3,70 15,83M 1.083 17:08
TMAR5 51,67 +2,64 3,16M 220 17:06
BRTP4 15,65 +2,42 4,05M 462 17:06
 Últimas Notícias - clique para acessar