Cotação de Bolsas
Indicadores

 Índice   Pontos Var.     Data
 Ibovespa 35.609 -3,97 % 10/10
 Dow Jones 8.451 -1,49 % 10/10
 S&P 500 899,22 -1,18 % 10/10
 Nasdaq 1.650 +0,27 % 10/10
 DAX 30 4.544 -7,01 % 10/10
 FTSE 100 3.932 -8,85 % 10/10
 Nikkei 8.276 -9,62 % 10/10
 Shanghai Composite 2.001 -3,57 % 10/10
Digite o código do ativo:
Legenda: B. Bilhão, M. Milhão, K. Mil. * Cotações por lote de mil ações
Ibovespa Dólar Comercial SP 500

Destaques Ibovespa
Altas Baixas Volume Negócios
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
RSID3 3,40 +9,32 6,36M 1.273 17:06
USIM3 24,89 +3,71 17,83M 1.353 17:10
BRTO4 11,30 +3,67 8,55M 1.187 17:06
AMBV4 89,00 +3,49 82,05M 2.561 17:12
BRTP4 14,00 +3,32 8,95M 1.222 17:07
 Últimas Notícias - clique para acessar