Ativo

 Índices Pontos Var. % Data 
 Ibovespa 50.934 -0,18 03/07
 IBrX-100 16.405 -0,39 03/07
 IBrX-50 7.325 -0,46 03/07
 IEE 20.815 +0,25 03/07
 ITEL 1.172 +1,04 03/07
 MidLarge Cap 738,46 -0,47 03/07
 Small Cap 736,34 +0,78 03/07
 IGC 4.949 -0,14 03/07
 ITAG 6.416 -0,19 03/07
 ISE 1.445 -0,27 03/07
 ICON 970,34 +0,64 03/07
 IMOB 581,19 +0,08 03/07
 Índices Pontos Var. % Data 
 S&P 500 896,42 0,00 03/07
 Nasdaq 1.797 0,00 03/07
 Dow Jones 8.281 0,00 03/07
 FTSE 100 4.236 +0,05 03/07
 DAX 30 4.708 -0,22 03/07
 CAC 40 3.120 +0,10 03/07
 Nikkei 9.816 -0,61 03/07
 Shanghai Composite 3.088 +0,92 03/07
 Merval 1.574 +1,01 03/07

Ibovespa

Para obter cotações personalizadas, com escolha do período, mercado em que o ativo é negociado ou setor onde atua, clique aqui.

Maiores Altas
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
DURA4 22,79 +5,80 18,56M 955 03/07
SDIA4 5,13 +4,27 39,94M 4.012 03/07
PRGA3 39,75 +3,70 15,83M 1.083 03/07
TMAR5 51,67 +2,64 3,16M 220 03/07
BRTP4 15,65 +2,42 4,05M 462 03/07

Maiores Baixas
Código Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Hora
SBSP3 28,71 -1,98 2,33M 371 03/07
USIM3 39,90 -1,82 6,87M 860 03/07
USIM5 40,73 -1,38 58,24M 4.303 03/07
NATU3 25,40 -1,24 6,17M 485 03/07
BBDC4 28,10 -1,06 55,62M 4.367 03/07

Maiores Volumes
Código Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Hora
PETR4 183,33M 5.390 31,01 -0,74 03/07
VALE5 128,78M 5.124 29,92 -0,43 03/07
USIM5 58,24M 4.303 40,73 -1,38 03/07
BVMF3 56,17M 1.869 11,58 +0,26 03/07
BBDC4 55,62M 4.367 28,10 -1,06 03/07
Mais Negociadas
Código Negócios
(N.º)
Volume
(R$)
Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Hora
PETR4 5.390 183,33M 31,01 -0,74 03/07
VALE5 5.124 128,78M 29,92 -0,43 03/07
BBDC4 4.367 55,62M 28,10 -1,06 03/07
USIM5 4.303 58,24M 40,73 -1,38 03/07
SDIA4 4.012 39,94M 5,13 +4,27 03/07
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso