Ativo

Índice
Dia -0,35 Valor 69.637,91 Componentes 63
Semana +1,15 Máximo 70.486,15 Em Alta 19
7 dias +1,15 Mínimo 69.543,64 Em Baixa 41
Mês +4,71 Abertura 69.910,12 Estáveis 3
14 dias +7,05 Fechamento 69.884,61 Composição Clique aqui
Ano +1,53 Volume Bovespa 4,375B
365 dias +77,87 Última Cotação 12/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ALLL11 16,46 -0,06 35,73M 1.870 16,63 16,73 16,32 16,51 16,47 12/03
AMBV4 169,99 +0,30 33,53M 923 171,00 171,36 168,72 169,77 169,48 12/03
BBAS3 30,11 -0,17 51,17M 2.829 30,43 30,48 29,92 30,16 30,16 12/03
BBDC4 31,95 -0,62 74,36M 4.065 32,33 32,35 31,75 31,97 32,15 12/03
BRAP4 41,23 +0,07 15,27M 1.391 41,74 41,85 40,87 41,30 41,20 12/03
BRFS3 44,15 -0,05 39,12M 1.462 44,50 44,59 44,06 44,19 44,17 12/03
BRKM5 13,38 +0,60 17,32M 1.674 13,47 13,65 13,27 13,43 13,30 12/03
BRTO4 13,01 -0,15 6,06M 768 13,16 13,19 12,83 12,93 13,03 12/03
BTOW3 40,56 -0,76 40,88M 3.575 41,86 42,00 40,23 41,04 40,87 12/03
BVMF3 11,85 -0,50 53,29M 5.607 11,99 12,00 11,81 11,88 11,91 12/03
CCRO3 39,80 +0,03 31,90M 1.463 39,82 40,20 39,41 39,86 39,79 12/03
CESP6 24,08 -0,86 4,72M 878 24,22 24,30 23,90 24,07 24,29 12/03
CMIG4 30,30 0,00 22,13M 2.072 30,35 30,49 30,25 30,37 30,30 12/03
CPFE3 36,11 +0,33 7,34M 744 36,37 36,37 36,08 36,17 35,99 12/03
CPLE6 38,36 +0,21 8,02M 802 38,60 38,75 38,05 38,45 38,28 12/03
CRUZ3 64,92 -0,43 15,83M 1.244 65,35 65,35 64,65 64,99 65,20 12/03
CSAN3 22,85 +1,33 16,43M 781 22,76 22,95 22,52 22,73 22,55 12/03
CSNA3 67,95 -0,35 148,42M 3.662 68,48 68,70 67,62 68,10 68,19 12/03
CYRE3 22,58 -0,57 34,28M 3.793 22,98 23,07 22,43 22,69 22,71 12/03
DTEX3 16,91 -0,82 7,87M 944 17,10 17,28 16,90 16,97 17,05 12/03
ELET3 25,31 -0,94 28,81M 1.659 25,60 25,88 25,00 25,24 25,55 12/03
ELET6 31,31 -0,45 17,78M 1.074 31,72 31,85 31,14 31,41 31,45 12/03
ELPL6 38,95 -0,97 17,06M 1.581 39,65 39,87 38,94 39,45 39,33 12/03
EMBR3 10,20 -1,73 5,90M 744 10,44 10,44 10,18 10,25 10,38 12/03
FIBR3 37,05 +2,38 86,13M 3.085 36,32 37,18 36,32 36,84 36,19 12/03
GFSA3 13,54 -2,94 44,20M 6.768 14,20 14,20 13,51 13,71 13,95 12/03
GGBR4 27,48 -0,43 65,86M 4.019 27,89 27,89 27,44 27,62 27,60 12/03
GOAU4 34,45 -0,43 11,02M 1.318 34,99 35,21 34,37 34,69 34,60 12/03
GOLL4 24,51 +0,53 21,13M 1.424 25,00 25,20 24,41 24,74 24,38 12/03
ITSA4 11,78 -1,26 35,93M 4.550 11,97 12,05 11,76 11,84 11,93 12/03
ITUB4 37,59 -1,08 88,17M 4.387 38,38 38,38 37,45 37,72 38,00 12/03
JBSS3 8,87 -2,85 41,55M 3.980 9,24 9,25 8,85 9,02 9,13 12/03
KLBN4 5,21 -0,95 2,84M 792 5,30 5,30 5,21 5,25 5,26 12/03
LAME4 13,91 +2,13 54,37M 5.718 13,99 14,00 13,80 13,92 13,62 12/03
LIGT3 26,84 -0,67 6,43M 820 27,35 27,35 26,84 27,03 27,02 12/03
LLXL3 9,35 +0,11 7,52M 800 9,39 9,45 9,28 9,36 9,34 12/03
LREN3 41,30 -1,90 45,46M 2.368 42,98 42,99 40,83 41,99 42,10 12/03
MMXM3 14,54 +0,76 22,38M 1.887 14,70 14,70 14,45 14,59 14,43 12/03
MRVE3 13,69 0,00 45,46M 3.032 13,83 13,89 13,41 13,32 13,69 12/03
NATU3 34,38 -0,06 11,03M 838 35,00 35,03 34,17 34,52 34,40 12/03
NETC4 23,64 +0,08 6,90M 853 24,00 24,20 23,62 23,79 23,62 12/03
OGXP3 17,79 -0,06 353,41M 11.549 18,09 18,35 17,74 18,02 17,80 12/03
PCAR5 61,00 0,00 23,84M 913 61,64 61,64 60,67 61,17 61,00 12/03
PDGR3 16,77 -0,18 33,81M 1.996 16,95 17,10 16,54 16,81 16,80 12/03
PETR3 41,56 +0,63 108,53M 2.883 41,50 41,71 41,29 41,57 41,30 12/03
PETR4 37,18 +0,35 387,92M 10.517 37,20 37,41 37,06 37,21 37,05 12/03
RDCD3 27,52 -1,71 10,93M 854 28,28 28,28 27,48 27,69 28,00 12/03
RSID3 14,39 -0,76 19,80M 1.787 14,67 14,67 14,33 14,45 14,50 12/03
SBSP3 31,08 -0,70 3,15M 322 31,90 31,90 30,93 31,08 31,30 12/03
TAMM4 31,16 +0,03 27,56M 1.391 31,69 31,79 31,05 31,35 31,15 12/03
TCSL3 7,56 -2,95 682,18K 347 7,84 7,84 7,53 7,62 7,79 12/03
TCSL4 5,30 -1,67 9,72M 1.493 5,42 5,42 5,26 5,31 5,39 12/03
TLPP4 39,91 -1,02 1,53M 216 40,40 40,53 39,89 40,17 40,32 12/03
TMAR5 52,91 -1,20 2,75M 231 53,49 53,49 52,69 52,96 53,55 12/03
TNLP3 39,11 +0,54 4,79M 359 39,20 39,56 38,21 39,20 38,90 12/03
TNLP4 33,05 +0,46 14,47M 1.197 33,20 33,29 32,81 33,11 32,90 12/03
TRPL4 47,53 -1,98 6,83M 693 48,99 48,99 47,45 47,89 48,49 12/03
UGPA4 83,62 -3,24 17,25M 830 86,50 86,50 83,62 84,70 86,42 12/03
USIM3 56,12 -2,04 11,60M 717 57,80 57,80 56,12 56,70 57,29 12/03
USIM5 55,72 -1,55 95,92M 3.638 57,20 57,29 55,56 56,14 56,60 12/03
VALE3 53,09 +0,36 88,18M 3.931 53,39 53,50 52,79 53,21 52,90 12/03
VALE5 46,66 -0,04 439,45M 9.583 46,85 47,11 46,42 46,78 46,68 12/03
VIVO4 50,14 -1,49 14,29M 1.718 51,00 51,31 50,13 50,51 50,90 12/03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso