Ativo
Untitled

Índice
Dia +1,71 Valor 13.996,15 Componentes 100
Semana +3,91 Máximo 14.016,08 Em Alta 60
7 dias +11,61 Mínimo 13.760,39 Em Baixa 36
Mês +11,61 Abertura 13.767,42 Estáveis 4
14 dias +20,63 Fechamento 13.760,54 Composição Clique aqui
Ano +11,61
365 dias -30,71 Última Cotação 06/01

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
AGIN3 1,76 0,00 1,85M 115 1,81 1,81 1,75 1,76 1,76 06/01
ALLL11 10,10 +0,10 37,43M 2.201 10,10 10,18 9,92 10,10 10,09 06/01
AMBV3 84,97 -1,20 2,46K 87 85,00 85,47 82,49 84,28 86,00 06/01
AMBV4 101,69 -0,49 33,05K 1.075 103,39 103,65 100,10 101,55 102,19 06/01
ARCZ6 2,72 +1,12 21,32M 2.716 2,70 2,73 2,66 2,70 2,69 06/01
BBAS3 16,12 +5,50 63,62M 4.461 15,48 16,23 15,18 15,74 15,28 06/01
BBDC3 21,30 +1,72 1,43M 93 21,00 21,54 20,95 21,12 20,94 06/01
BBDC4 25,50 +3,24 116,07M 5.176 24,90 25,55 24,58 25,11 24,70 06/01
BNCA3 68,90 +0,44 36,57M 404 68,90 69,18 68,50 68,62 68,60 06/01
BRAP4 23,39 +3,96 23,43M 2.104 22,47 23,99 22,47 23,26 22,50 06/01
BRKM5 6,30 +4,30 10,73M 1.506 6,07 6,30 6,01 6,17 6,04 06/01
BRSR6 5,70 +3,45 2,05M 231 5,53 5,79 5,53 5,70 5,51 06/01
BRTO4 14,30 -3,38 6,13M 888 14,89 14,89 14,08 14,41 14,80 06/01
BRTP3 57,99 +0,50 10,87M 290 57,80 58,14 57,07 57,74 57,70 06/01
BRTP4 18,42 -4,81 8,29M 1.088 19,50 19,75 18,15 18,68 19,35 06/01
BTOW3 24,04 -3,84 23,50M 1.924 25,00 25,08 23,55 24,12 25,00 06/01
BVMF3 7,12 +2,01 154,59M 9.545 7,06 7,12 6,81 7,00 6,98 06/01
CCRO3 25,20 -2,78 15,00M 1.064 25,90 25,91 25,03 25,35 25,92 06/01
CESP6 15,89 -0,06 21,04M 1.620 16,00 16,20 15,16 15,64 15,90 06/01
CGAS5 33,80 -0,59 2,16M 237 34,34 34,60 33,56 33,90 34,00 06/01
CLSC6 36,00 0,00 2,99M 254 36,37 36,39 35,75 36,06 36,00 06/01
CMIG4 31,50 -2,02 42,81M 3.069 32,10 32,25 31,15 31,53 32,15 06/01
CNFB4 3,86 -0,52 2,14M 441 3,93 3,95 3,85 3,90 3,88 06/01
CPFE3 30,99 -0,48 14,29M 1.273 31,14 31,45 29,87 30,52 31,14 06/01
CPLE6 25,10 +1,01 16,65M 1.365 25,09 25,20 24,35 24,75 24,85 06/01
CRUZ3 46,36 +1,00 13,67M 1.178 46,35 46,36 44,51 45,50 45,90 06/01
CSAN3 12,99 +6,56 10,91M 843 12,20 13,00 11,91 12,59 12,19 06/01
CSMG3 18,84 +2,11 5,02M 209 18,66 19,00 18,65 18,80 18,45 06/01
CSNA3 36,59 +5,90 171,51M 6.953 34,90 36,87 34,73 35,80 34,55 06/01
CYRE3 11,00 +4,86 19,85M 2.499 10,70 11,24 10,56 10,97 10,49 06/01
DASA3 24,40 +7,06 4,86M 212 23,15 24,48 22,84 24,08 22,79 06/01
DURA4 15,20 -4,70 23,11M 1.973 16,11 16,17 15,11 15,40 15,95 06/01
ECOD3 0,63 0,00 634,27K 236 0,65 0,65 0,62 0,63 0,63 06/01
ELET3 26,24 -3,49 25,40M 2.058 27,49 27,49 26,10 26,47 27,19 06/01
ELET6 24,90 -3,23 31,35M 2.805 25,76 26,03 24,84 25,24 25,73 06/01
ELPL6 26,05 -1,62 14,73M 1.190 26,31 26,63 25,60 26,00 26,48 06/01
EMBR3 10,33 -0,39 7,31M 1.051 10,37 10,59 10,10 10,45 10,37 06/01
ENBR3 21,82 -1,00 3,76M 410 22,40 22,40 21,56 21,92 22,04 06/01
ETER3 5,55 +5,71 2,05M 102 5,25 5,55 5,20 5,42 5,25 06/01
FFTL4 12,05 +2,99 6,50M 486 12,00 12,46 11,60 11,98 11,70 06/01
FHER3 5,35 +21,59 4,67M 951 4,43 5,58 4,43 4,93 4,40 06/01
GETI4 14,95 +0,34 5,88M 746 14,99 15,13 14,56 14,88 14,90 06/01
GFSA3 13,10 +6,59 23,80M 1.873 12,18 13,15 12,18 12,64 12,29 06/01
GGBR3 13,79 +2,07 3,34M 413 13,55 14,14 13,47 13,84 13,51 06/01
GGBR4 17,70 +4,12 84,53M 6.828 17,10 17,81 17,05 17,44 17,00 06/01
GOAU4 23,20 +2,79 32,92M 2.145 22,30 23,50 22,30 23,02 22,57 06/01
GOLL4 11,40 +7,14 11,95M 1.416 10,61 11,60 10,25 11,04 10,64 06/01
GVTT3 27,00 +0,93 13,61M 599 26,41 27,59 26,41 26,97 26,75 06/01
ITAU4 30,14 +4,11 157,98M 6.354 29,10 30,28 28,66 29,56 28,95 06/01
ITSA4 8,85 +3,15 78,69M 4.662 8,60 8,91 8,57 8,72 8,58 06/01
JBSS3 5,24 -2,60 16,46M 1.802 5,34 5,38 5,18 5,27 5,38 06/01
KEPL3 0,16 0,00 243,44K 88 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 06/01
KLBN4 3,75 +6,53 4,42M 1.108 3,50 3,75 3,50 3,60 3,52 06/01
LAME4 6,51 +1,09 26,77M 3.425 6,45 6,55 6,20 6,39 6,44 06/01
LIGT3 22,42 -2,56 5,53M 564 23,05 23,85 22,30 22,85 23,01 06/01
LOGN3 5,75 +10,58 581,04K 94 5,40 5,79 5,29 5,54 5,20 06/01
LREN3 16,40 +2,69 26,00M 1.851 16,09 16,45 15,62 16,10 15,97 06/01
LUPA3 24,70 -1,40 11,14M 389 25,88 27,40 24,50 26,03 25,05 06/01
MAGG3 7,76 +1,57 1,58M 199 7,79 7,80 7,58 7,69 7,64 06/01
MMXM3 2,98 -0,67 10,34M 1.540 3,06 3,09 2,95 3,03 3,00 06/01
MRFG3 7,60 +7,04 6,65M 220 7,25 7,60 7,12 7,50 7,10 06/01
MRVE3 13,06 +6,61 9,46M 858 12,25 13,06 12,01 12,69 12,25 06/01
NATU3 19,70 -5,29 23,52M 1.658 21,06 21,08 19,51 19,99 20,80 06/01
NETC4 14,75 +2,22 25,76M 2.394 14,68 15,15 14,42 14,79 14,43 06/01
OHLB3 13,79 +8,58 8,61M 282 12,70 13,95 12,70 12,95 12,70 06/01
PCAR4 29,81 -4,97 26,86M 1.993 31,57 31,70 29,74 30,40 31,37 06/01
PDGR3 12,35 +2,92 9,00M 987 12,19 12,70 11,82 12,26 12,00 06/01
PETR3 31,02 +1,64 98,61M 3.244 30,90 31,58 30,34 30,94 30,52 06/01
PETR4 25,45 +1,39 617,06M 19.738 25,51 25,89 25,06 25,44 25,10 06/01
POSI3 6,95 -0,71 2,12M 375 7,00 7,12 6,94 6,98 7,00 06/01
PRGA3 31,41 -1,10 17,59M 1.229 32,67 32,67 31,41 31,77 31,76 06/01
PSSA3 13,65 +1,87 12,95M 197 13,39 13,65 13,39 13,50 13,40 06/01
RAPT4 6,60 +3,13 1,92M 292 6,50 6,60 6,33 6,48 6,40 06/01
RDCD3 26,40 -4,86 33,67M 2.512 27,51 27,51 26,40 26,80 27,75 06/01
RENT3 7,56 +3,56 7,57M 626 7,34 7,65 7,34 7,53 7,30 06/01
RSID3 5,07 +13,17 14,37M 2.163 4,42 5,20 4,39 4,80 4,48 06/01
SBSP3 27,40 -4,46 11,65M 978 28,99 29,00 27,40 27,99 28,68 06/01
SDIA4 3,80 -0,26 16,69M 2.762 3,81 3,84 3,66 3,74 3,81 06/01
SLCE3 13,90 +2,21 10,24M 119 13,81 14,50 13,70 14,01 13,60 06/01
SUZB5 13,30 +6,66 5,54M 474 12,45 13,46 12,45 12,81 12,47 06/01
TAMM4 22,39 +4,38 12,39M 901 21,70 22,60 20,81 21,82 21,45 06/01
TBLE3 18,28 +0,44 11,98M 1.611 18,51 18,60 17,82 18,03 18,20 06/01
TCSL3 4,93 -2,76 1,73M 530 5,12 5,15 4,91 5,01 5,07 06/01
TCSL4 3,18 +0,63 22,10M 3.529 3,18 3,29 3,15 3,20 3,16 06/01
TEND3 1,35 +3,05 2,11M 443 1,35 1,38 1,30 1,33 1,31 06/01
TLPP4 43,65 -3,62 15,47K 901 45,36 46,25 43,30 44,51 45,29 06/01
TMAR5 58,00 -2,34 6,52M 419 59,30 59,40 56,33 57,81 59,39 06/01
TNLP3 36,01 -6,22 11,23M 589 38,78 38,78 36,00 36,48 38,40 06/01
TNLP4 30,50 -5,84 43,47M 1.926 32,38 32,70 30,49 31,17 32,39 06/01
TRPL4 41,30 -1,64 17,02M 1.020 42,17 42,20 40,85 41,26 41,99 06/01
UBBR11 16,91 +4,38 47,35M 2.995 16,36 17,01 15,99 16,50 16,20 06/01
UGPA4 52,00 -0,57 13,08M 867 53,35 53,45 51,70 52,55 52,30 06/01
UNIP6 0,72 +5,88 942,24K 225 0,68 0,72 0,68 0,71 0,68 06/01
USIM3 28,90 +2,85 23,46M 1.225 28,51 29,15 28,28 28,73 28,10 06/01
USIM5 31,17 +1,86 101,04M 4.326 31,29 31,38 30,50 30,99 30,60 06/01
VALE3 33,05 +2,77 128,35M 6.052 32,75 34,15 32,30 32,99 32,16 06/01
VALE5 28,95 +3,39 658,44M 18.102 28,55 29,90 28,26 29,05 28,00 06/01
VCPA4 19,60 +1,77 10,29M 877 19,20 19,86 18,86 19,43 19,26 06/01
VIVO4 30,05 -4,24 17,97M 1.039 31,47 32,00 29,80 30,43 31,38 06/01
WEGE3 13,40 +1,98 2,20M 271 13,02 13,45 13,02 13,36 13,14 06/01
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso