Ativo

Índice
Dia +0,84 Valor 9.774,42 Componentes 50
Semana +1,93 Máximo 9.792,60 Em Alta 41
7 dias +3,67 Mínimo 9.692,64 Em Baixa 9
Mês +5,63 Abertura 9.722,34 Estáveis 0
14 dias +11,33 Fechamento 96.925,30 Composição Clique aqui
Ano +2,21
365 dias +67,32 Última Cotação 12:20

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ALLL11 17,12 -0,29 10,61M 650 17,20 17,30 16,91 17,06 17,17 12:05
AMBV4 170,96 +0,25 5,39M 140 171,96 172,00 170,75 171,20 170,53 12:04
BBAS3 30,15 +0,84 23,18M 1.359 30,00 30,27 29,95 30,10 29,90 12:05
BBDC4 32,15 +0,88 25,02M 1.246 31,96 32,19 31,91 32,07 31,87 12:05
BRAP4 42,35 -1,63 9,78M 557 43,25 43,30 42,20 42,62 43,05 12:05
BRFS3 44,68 +0,22 5,55M 286 44,80 45,06 44,50 44,70 44,58 12:05
BTOW3 39,84 -0,82 4,07M 214 40,23 40,45 39,81 40,07 40,17 12:04
BVMF3 11,90 +0,42 20,41M 873 11,93 11,96 11,87 11,92 11,85 12:05
CCRO3 39,53 +2,04 15,87M 494 38,84 39,53 38,05 39,38 38,74 12:05
CESP6 24,25 +1,42 1,42M 169 24,10 24,29 23,96 24,18 23,91 12:05
CMIG4 30,73 +0,75 3,64M 297 30,50 30,73 30,50 30,63 30,50 12:05
CPLE6 38,59 +1,02 985,62K 143 38,75 38,75 38,19 38,50 38,20 12:04
CSAN3 22,53 +0,18 1,82M 167 22,59 22,69 22,53 22,60 22,49 12:05
CSNA3 66,70 +0,44 61,23M 1.535 68,00 68,00 66,17 67,11 66,41 12:05
CYRE3 22,04 +0,64 11,14M 638 22,05 22,15 21,94 22,02 21,90 12:05
ELET3 25,93 +1,89 10,23M 695 25,69 25,95 25,65 25,81 25,45 12:05
ELET6 31,96 +1,46 3,02M 379 31,69 31,98 31,69 31,84 31,50 12:05
ELPL6 38,95 +0,13 10,90M 339 38,50 38,98 38,50 38,82 38,90 12:05
EMBR3 10,19 +0,10 5,37M 197 10,26 10,27 10,17 10,23 10,18 12:05
FIBR3 35,69 +0,54 7,46M 448 35,50 35,89 35,50 35,72 35,50 12:05
GFSA3 14,10 +1,08 6,35M 573 13,95 14,14 13,84 14,04 13,95 12:05
GGBR4 27,61 +0,04 39,09M 1.472 27,89 27,90 27,45 27,74 27,60 12:05
GOAU4 34,95 -0,48 4,36M 327 35,40 35,50 34,75 35,17 35,12 12:05
GOLL4 24,15 +1,05 3,66M 293 24,10 24,17 23,95 24,10 23,90 12:04
GVTT3 56,77 -0,12 403,55K 5 56,71 56,85 56,71 56,83 56,84 12:01
ITSA4 11,98 +0,25 20,86M 2.333 12,02 12,08 11,96 12,02 11,95 12:05
ITUB4 38,05 +0,82 34,96M 1.528 38,00 38,17 37,86 34,31 37,74 12:05
JBSS3 9,51 -1,04 2,08M 278 9,63 9,66 9,50 9,55 9,61 12:05
LAME4 13,32 +0,53 2,64M 314 13,38 13,40 13,30 13,34 13,25 12:05
LLXL3 9,22 +0,22 3,09M 498 9,22 9,28 9,20 9,24 9,20 12:05
LREN3 42,48 +0,78 3,28M 448 42,49 42,65 42,05 42,35 42,15 12:05
MMXM3 14,13 +1,29 7,13M 535 14,07 14,18 13,98 14,10 13,95 12:05
MRVE3 13,05 +1,16 3,97M 493 13,01 13,10 12,81 12,97 12,90 12:05
NATU3 34,49 +1,44 1,48M 157 34,30 34,63 34,30 34,44 34,00 12:05
NETC4 24,00 +0,42 1,37M 164 24,04 24,12 23,90 24,00 23,90 12:05
OGXP3 16,93 +0,36 65,53M 1.527 17,03 17,10 16,76 16,92 16,87 12:05
PCAR5 60,93 +0,73 4,69M 315 60,51 61,10 60,51 60,94 60,49 12:03
PDGR3 16,46 +0,98 2,00M 407 16,40 16,49 16,30 16,40 16,30 12:05
PETR3 40,99 +0,69 43,10M 1.284 40,95 41,16 40,83 41,06 40,71 12:05
PETR4 36,82 +0,88 223,78M 5.756 36,88 37,04 36,65 36,88 36,50 12:05
RDCD3 27,88 +1,68 2,06M 193 27,50 27,88 27,37 27,70 27,42 12:05
RSID3 14,14 +0,64 1,84M 194 14,04 14,19 14,03 14,12 14,05 12:04
TAMM4 31,75 +1,44 8,41M 573 31,55 31,83 31,32 31,58 31,30 12:05
TCSL4 5,37 +0,56 6,01M 322 5,37 5,39 5,35 5,36 5,34 12:05
TNLP4 32,05 +1,17 8,45M 512 31,90 32,14 31,88 32,03 31,68 12:05
USIM3 57,42 +0,91 3,02M 221 57,36 57,76 56,80 57,34 56,90 12:05
USIM5 56,75 +0,27 38,63M 1.243 56,98 57,30 56,33 56,86 56,60 12:05
VALE3 54,09 -0,39 35,84M 1.236 54,55 54,60 53,88 54,28 54,30 12:05
VALE5 47,49 -0,38 259,81M 4.041 47,80 47,90 47,25 47,60 47,67 12:05
VIVO4 48,72 -0,37 5,32M 280 48,90 49,22 48,70 48,96 48,90 12:04
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso