Ativo

Índice
Dia +0,61 Valor 1.336,24 Componentes 23
Semana +0,30 Máximo 1.338,68 Em Alta 16
7 dias -0,74 Mínimo 1.328,11 Em Baixa 7
Mês +1,81 Abertura 1.328,11 Estáveis 0
14 dias +3,80 Fechamento 13.280,80 Composição Clique aqui
Ano -0,36
365 dias +93,65 Última Cotação 12:20

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ACGU3 5,08 +3,67 2,80M 322 4,95 5,09 4,94 5,02 4,90 12:03
AEDU11 26,95 +3,65 295,86K 32 26,75 27,50 26,73 26,89 26,00 12:05
AMBV3 145,90 -0,27 233,30K 14 145,07 147,29 145,07 145,81 146,29 12:05
AMBV4 170,96 +0,25 5,39M 140 171,96 172,00 170,75 171,20 170,53 12:04
AMIL3 13,24 -0,53 70,97K 14 13,40 13,41 13,24 13,39 13,31 12:01
BEEF3 6,46 +0,16 110,27K 20 6,55 6,55 6,45 6,48 6,45 12:01
BRFS3 44,68 +0,22 5,55M 286 44,80 45,06 44,50 44,70 44,58 12:05
BTOW3 39,84 -0,82 4,07M 214 40,23 40,45 39,81 40,07 40,17 12:04
CRUZ3 62,55 +0,89 1,51M 101 62,49 62,69 62,25 62,53 62,00 12:04
CSAN3 22,53 +0,18 1,82M 167 22,59 22,69 22,53 22,60 22,49 12:05
DASA3 14,84 -1,00 1,28M 140 15,30 15,35 14,80 14,93 14,99 12:05
HYPE3 21,95 +0,27 773,79K 111 21,71 22,05 21,71 21,85 21,89 12:04
JBSS3 9,51 -1,04 2,08M 278 9,63 9,66 9,50 9,55 9,61 12:05
LAME4 13,32 +0,53 2,64M 314 13,38 13,40 13,30 13,34 13,25 12:05
LREN3 42,48 +0,78 3,28M 448 42,49 42,65 42,05 42,35 42,15 12:05
MEDI3 15,95 -0,31 6,25K 3 15,52 15,95 15,52 15,63 16,00 09/03
MRFG3 20,84 +0,43 2,54M 180 20,87 21,08 20,80 20,97 20,75 12:05
NATU3 34,49 +1,44 1,48M 157 34,30 34,63 34,30 34,44 34,00 12:05
NETC4 24,00 +0,42 1,37M 164 24,04 24,12 23,90 24,00 23,90 12:05
ODPV3 58,87 +3,28 406,82K 19 57,85 58,87 57,85 58,11 57,00 11:56
PCAR5 60,93 +0,73 4,69M 315 60,51 61,10 60,51 60,94 60,49 12:03
RENT3 20,21 +0,15 363,77K 44 20,20 20,40 20,12 20,20 20,18 12:05
SLCE3 15,65 -0,63 778,71K 43 15,80 15,88 15,65 15,79 15,75 12:04
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso