Ativo
Untitled

Índice
Dia -0,88 Valor 15.310,43 Componentes 16
Semana -3,18 Máximo 15.434,92 Em Alta 5
7 dias +0,12 Mínimo 15.281,79 Em Baixa 9
Mês +0,12 Abertura 15.420,38 Estáveis 2
14 dias -4,70 Fechamento 15.445,09 Composição Clique aqui
Ano +0,12
365 dias -10,23 Última Cotação 12:25

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
CESP6 15,30 -3,71 3,11M 249 15,26 15,66 15,26 15,41 15,89 12:10
CLSC6 35,36 -1,78 166,91K 33 35,74 35,78 35,03 35,52 36,00 11:56
CMIG4 31,51 +0,03 3,31M 258 31,50 31,77 31,25 31,44 31,50 12:10
COCE5 20,85 0,00 437,85K 9 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 12:09
CPFE3 30,80 -0,61 828,27K 116 31,13 31,13 30,60 30,79 30,99 12:07
CPLE6 24,68 -1,67 797,70K 122 25,00 25,18 24,45 24,62 25,10 12:10
ELET6 24,74 -0,64 10,19M 498 24,74 24,79 24,40 24,56 24,90 12:10
ELPL6 25,51 -2,07 3,07M 263 25,99 25,99 25,41 25,58 26,05 12:06
ENBR3 22,07 +1,15 447,18K 39 21,82 22,07 21,66 21,81 21,82 12:06
EQTL3 10,36 +1,07 259,01K 36 10,27 10,36 10,01 10,16 10,25 12:10
GETI4 14,90 -0,33 677,48K 52 14,90 15,00 14,90 14,93 14,95 12:07
LIGT3 22,50 +0,36 404,56K 56 22,99 22,99 22,50 22,62 22,42 12:07
MPXE3 143,00 -3,05 243,41K 11 144,01 144,01 143,00 143,19 147,50 11:58
TBLE3 18,35 +0,38 3,58M 150 18,01 18,35 18,01 18,12 18,28 12:06
TRNA11 20,80 -1,42 50,29K 5 21,25 21,25 20,80 20,98 21,10 12:07
TRPL4 41,30 0,00 1,18M 124 41,40 41,78 41,20 41,46 41,30 12:02
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso