Ativo

Índice
Dia -1,36 Valor 24.597,61 Componentes 16
Semana -0,34 Máximo 25.000,83 Em Alta 1
7 dias -0,34 Mínimo 24.597,61 Em Baixa 14
Mês +0,65 Abertura 24.990,64 Estáveis 1
14 dias +0,92 Fechamento 249.379,30 Composição Clique aqui
Ano +1,11
365 dias +53,93 Última Cotação 12/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
CESP6 24,00 -1,19 7,45M 1.250 24,22 24,30 23,85 24,03 24,29 12/03
CLSC6 36,71 -4,65 534,88K 89 37,85 38,35 36,71 37,66 38,50 12/03
CMIG4 30,30 0,00 28,51M 2.627 30,35 30,49 30,18 30,35 30,30 12/03
COCE5 30,40 -0,07 1,67M 120 30,50 30,53 30,36 30,49 30,42 12/03
CPFE3 35,85 -0,39 13,18M 1.196 36,37 36,37 35,85 36,10 35,99 12/03
CPLE6 38,00 -0,73 11,73M 1.214 38,60 38,75 38,00 38,38 38,28 12/03
ELET6 30,87 -1,84 22,67M 1.308 31,72 31,85 30,87 31,32 31,45 12/03
ELPL6 38,60 -1,86 23,55M 2.107 39,65 39,87 38,49 39,27 39,33 12/03
ENBR3 34,60 -0,12 5,44M 633 34,89 35,00 34,53 34,79 34,64 12/03
EQTL3 16,85 -1,75 19,39M 193 17,20 17,20 16,80 16,86 17,15 12/03
GETI4 19,14 -0,83 9,07M 747 19,25 19,25 19,00 19,10 19,30 12/03
LIGT3 26,71 -1,15 9,85M 1.090 27,35 27,35 26,71 26,95 27,02 12/03
MPXE3 26,00 -3,67 9,72M 457 26,99 27,00 25,90 26,19 26,99 12/03
TBLE3 20,52 -1,06 9,85M 1.350 20,77 20,78 20,45 20,54 20,74 12/03
TRNA11 38,08 +0,21 4,48M 26 38,00 38,08 38,00 25,47 38,00 12/03
TRPL4 47,45 -2,14 9,70M 953 48,99 48,99 47,45 47,78 48,49 12/03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso