Ativo

Índice
Dia -0,55 Valor 6.820,25 Componentes 174
Semana +0,12 Máximo 6.909,27 Em Alta 57
7 dias +0,12 Mínimo 6.819,09 Em Baixa 103
Mês +2,94 Abertura 6.858,45 Estáveis 14
14 dias +3,64 Fechamento 68.582,30 Composição Clique aqui
Ano +0,60
365 dias +85,61 Última Cotação 12/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ABCB4 13,40 +0,75 1,70M 329 13,27 13,50 13,20 13,28 13,30 12/03
ABNB3 17,20 +0,35 708,06K 97 17,60 17,63 17,13 17,26 17,14 12/03
ABYA3 4,91 +0,20 6,36M 536 4,95 4,95 4,77 4,86 4,90 11/02
ACGU3 4,95 +0,81 829,40K 127 4,98 4,99 4,92 4,93 4,91 12/03
AEDU11 27,12 -2,45 1,31M 67 28,00 28,00 27,00 27,67 27,80 12/03
AGIN3 5,29 +0,76 41,01M 3.423 5,25 5,29 5,10 5,19 5,25 11/02
AGRO3 9,21 +0,11 6,45K 1 9,21 9,21 9,21 9,21 9,20 11/03
ALLL11 16,46 -0,06 35,73M 1.870 16,63 16,73 16,32 16,51 16,47 12/03
ALLL3 6,30 -9,74 10,90K 9 6,05 6,30 6,00 6,05 6,98 12/03
ALLL4 2,60 -3,70 19,75K 8 2,70 2,71 2,60 2,66 2,70 12/03
ALPA3 8,20 0,00 12,30K 1 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 12/03
AMIL3 12,32 -2,99 3,75M 534 12,90 12,93 12,30 12,41 12,70 12/03
BBAS3 30,11 -0,17 51,17M 2.829 30,43 30,48 29,92 30,16 30,16 12/03
BBDC3 25,85 -0,31 461,58K 59 26,03 26,20 25,70 25,93 25,93 12/03
BBDC4 31,95 -0,62 74,36M 4.065 32,33 32,35 31,75 31,97 32,15 12/03
BBRK3 8,63 -0,80 5,54M 457 8,77 8,90 8,56 8,71 8,70 12/03
BEEF3 6,48 -0,77 1,63M 169 6,59 6,61 6,46 6,54 6,53 12/03
BEMA3 9,10 0,00 51,88K 7 9,11 9,11 9,10 9,10 9,10 12/03
BHGR3 17,50 +0,06 1,28M 13 17,95 17,95 17,49 17,50 17,49 12/03
BICB4 12,43 +0,24 2,01M 89 12,40 12,45 12,36 12,44 12,40 12/03
BISA3 8,61 -1,15 6,27M 676 8,75 8,75 8,54 8,63 8,71 12/03
BPNM4 10,45 +1,46 2,28M 164 10,32 10,52 10,30 10,40 10,30 12/03
BRAP3 42,28 0,00 4,23K 1 42,28 42,28 42,28 42,28 42,28 12/03
BRAP4 41,23 +0,07 15,27M 1.391 41,74 41,85 40,87 41,30 41,20 12/03
BRFS3 44,15 -0,05 39,12M 1.462 44,50 44,59 44,06 44,19 44,17 12/03
BRKM3 12,20 +0,66 1,48M 24 12,29 12,29 12,20 12,20 12,12 12/03
BRKM5 13,38 +0,60 17,32M 1.674 13,47 13,65 13,27 13,43 13,30 12/03
BRML3 23,24 +0,39 8,07M 299 23,35 23,49 22,91 23,21 23,15 12/03
BRSR6 14,80 -1,00 1,55M 319 14,77 15,00 14,77 14,93 14,95 12/03
BTOW3 40,56 -0,76 40,88M 3.575 41,86 42,00 40,23 41,04 40,87 12/03
BVMF3 11,85 -0,50 53,29M 5.607 11,99 12,00 11,81 11,88 11,91 12/03
CARD3 8,57 -0,23 98,46K 15 8,50 8,60 8,43 8,56 8,59 12/03
CCIM3 5,60 -0,36 282,75K 39 5,64 5,64 5,55 5,58 5,62 12/03
CCPR3 12,39 0,00 2,47K 2 12,28 12,39 12,28 12,33 12,39 12/03
CCRO3 39,80 +0,03 31,90M 1.463 39,82 40,20 39,41 39,86 39,79 12/03
CESP6 24,08 -0,86 4,72M 878 24,22 24,30 23,90 24,07 24,29 12/03
CIEL3 14,95 -0,80 27,35M 1.546 15,20 15,20 14,92 15,00 15,07 12/03
CLSC6 37,85 -1,69 303,77K 55 37,85 38,35 37,83 37,97 38,50 12/03
CMIG3 23,30 -0,34 345,16K 36 23,36 23,40 23,24 23,32 23,38 12/03
CMIG4 30,30 0,00 22,13M 2.072 30,35 30,49 30,25 30,37 30,30 12/03
CNFB4 4,98 0,00 2,68M 140 4,99 5,03 4,97 5,00 4,98 12/03
CPFE3 36,11 +0,33 7,34M 744 36,37 36,37 36,08 36,17 35,99 12/03
CPLE3 37,90 -0,24 436,47K 14 37,89 38,20 37,89 37,95 37,99 11/03
CPLE6 38,36 +0,21 8,02M 802 38,60 38,75 38,05 38,45 38,28 12/03
CRDE3 5,74 -0,17 42,54K 8 5,76 5,85 5,70 5,74 5,75 12/03
CREM3 16,00 0,00 289,51K 68 16,10 16,10 15,72 15,99 16,00 12/03
CSAN3 22,85 +1,33 16,43M 781 22,76 22,95 22,52 22,73 22,55 12/03
CSMG3 24,76 -2,33 2,55M 226 25,40 25,48 24,72 24,97 25,35 12/03
CTIP3 13,75 +1,85 4,49M 287 13,84 13,90 13,52 13,71 13,50 12/03
CYRE3 22,58 -0,57 34,28M 3.793 22,98 23,07 22,43 22,69 22,71 12/03
CZRS4 12,33 -0,08 294,04K 207 12,34 12,34 12,06 12,15 12,34 12/03
DASA3 15,30 +0,33 11,92M 648 15,25 15,44 15,19 15,29 15,25 12/03
DAYC4 9,86 -1,30 4,40M 18 9,90 10,05 9,86 9,97 9,99 12/03
DIRR3 10,80 -1,82 59,13K 5 10,75 10,80 10,75 10,75 11,00 12/03
DROG3 28,89 -0,38 882,60K 86 28,98 29,00 28,31 28,84 29,00 12/03
DTEX3 16,91 -0,82 7,87M 944 17,10 17,28 16,90 16,97 17,05 12/03
ECOD3 1,18 +0,85 30,37M 1.314 1,18 1,20 1,17 1,18 1,17 12/03
ELET3 25,31 -0,94 28,81M 1.659 25,60 25,88 25,00 25,24 25,55 12/03
ELET6 31,31 -0,45 17,78M 1.074 31,72 31,85 31,14 31,41 31,45 12/03
ELPL6 38,95 -0,97 17,06M 1.581 39,65 39,87 38,94 39,45 39,33 12/03
EMBR3 10,20 -1,73 5,90M 744 10,44 10,44 10,18 10,25 10,38 12/03
ENBR3 34,86 +0,64 3,99M 463 34,89 35,00 34,53 34,80 34,64 12/03
EQTL3 16,90 -1,46 16,46M 115 17,20 17,20 16,84 16,86 17,15 12/03
ESTC3 20,50 -1,20 1,91M 34 20,85 20,85 20,35 20,57 20,75 12/03
ETER3 8,37 -0,24 247,92K 29 8,39 8,45 8,35 8,40 8,39 12/03
EVEN3 6,96 -0,43 731,78K 219 7,00 7,01 6,95 6,96 6,99 12/03
EZTC3 8,38 +0,12 990,53K 130 8,40 8,44 8,31 8,36 8,37 12/03
FHER3 10,88 -1,09 1,33M 213 11,01 11,10 10,76 10,88 11,00 12/03
FIBR3 37,05 +2,38 86,13M 3.085 36,32 37,18 36,32 36,84 36,19 12/03
FLRY3 19,15 +0,79 806,76K 128 18,51 19,24 18,51 19,02 19,00 12/03
FRAS4 4,55 -0,66 67,60K 13 4,53 4,60 4,53 4,56 4,58 12/03
FRIO3 11,28 +0,27 38,57K 8 11,00 11,28 10,92 11,02 11,25 12/03
GFSA3 13,54 -2,94 44,20M 6.768 14,20 14,20 13,51 13,71 13,95 12/03
GGBR3 20,80 -0,62 1,06M 169 21,12 21,13 20,77 20,90 20,93 12/03
GGBR4 27,48 -0,43 65,86M 4.019 27,89 27,89 27,44 27,62 27,60 12/03
GOAU3 29,82 -0,70 143,90K 13 30,03 30,07 29,82 29,97 30,03 12/03
GOAU4 34,45 -0,43 11,02M 1.318 34,99 35,21 34,37 34,69 34,60 12/03
GOLL4 24,51 +0,53 21,13M 1.424 25,00 25,20 24,41 24,74 24,38 12/03
GRND3 9,55 -0,93 30,67K 7 9,65 9,65 9,40 9,58 9,64 12/03
GSHP3 9,75 +0,52 112,51K 15 9,75 9,80 9,75 9,78 9,70 12/03
GVTT3 56,95 -0,12 523,78K 25 57,04 57,04 56,90 56,93 57,02 12/03
HBOR3 12,74 +0,63 280,75K 46 12,60 12,92 12,53 12,70 12,66 12/03
HGTX3 34,68 0,00 8,18M 199 34,80 35,53 33,80 34,67 34,68 12/03
HYPE3 21,83 -1,67 4,84M 825 22,29 22,29 21,80 21,97 22,20 12/03
IDNT3 4,30 -2,05 761,29K 104 4,36 4,41 4,27 4,32 4,39 12/03
IDVL4 8,85 +0,34 14,94K 3 8,93 8,93 8,74 8,79 8,82 12/03
IGTA3 30,03 -1,54 629,87K 74 30,86 31,00 29,79 30,28 30,50 12/03
INPR3 3,05 -0,33 2,19M 1.207 3,07 3,08 3,04 3,06 3,06 12/03
ITSA3 12,89 0,00 21,94K 5 12,98 12,98 12,87 12,90 12,89 12/03
ITSA4 11,78 -1,26 35,93M 4.550 11,97 12,05 11,76 11,84 11,93 12/03
ITUB3 29,55 -0,84 390,09K 30 29,90 29,90 29,41 29,55 29,80 12/03
ITUB4 37,59 -1,08 88,17M 4.387 38,38 38,38 37,45 37,72 38,00 12/03
JBSS3 8,87 -2,85 41,55M 3.980 9,24 9,25 8,85 9,02 9,13 12/03
JHSF3 3,29 -1,20 342,92K 56 3,33 3,34 3,29 3,30 3,33 12/03
KLBN4 5,21 -0,95 2,84M 792 5,30 5,30 5,21 5,25 5,26 12/03
KROT11 18,58 +2,09 1,51M 103 18,20 18,65 17,98 18,18 18,20 12/03
KSSA3 5,33 -0,37 3,40M 442 5,35 5,37 5,15 5,27 5,35 11/02
LIGT3 26,84 -0,67 6,43M 820 27,35 27,35 26,84 27,03 27,02 12/03
LLIS3 7,13 -1,93 411,36K 19 7,14 7,14 6,95 6,99 7,27 12/03
LLXL3 9,35 +0,11 7,52M 800 9,39 9,45 9,28 9,36 9,34 12/03
LOGN3 8,05 -0,62 149,50K 114 8,12 8,13 8,05 8,08 8,10 12/03
LPSB3 27,00 0,00 1,24M 41 27,20 27,20 26,98 27,00 27,00 12/03
LREN3 41,30 -1,90 45,46M 2.368 42,98 42,99 40,83 41,99 42,10 12/03
LUPA3 26,00 +0,19 1,23M 108 26,01 26,20 25,70 25,89 25,95 12/03
MAGG3 14,05 +3,31 219,33M 1.194 13,56 14,14 13,45 13,90 13,60 12/03
MARI3 14,99 -0,73 578,93K 60 15,49 15,49 14,98 15,03 15,10 12/03
MDIA3 45,50 -1,09 137,55K 5 46,00 46,00 45,11 45,84 46,00 12/03
MEDI3 15,05 -2,27 88,77K 4 15,00 15,08 15,00 15,04 15,40 12/03
MGEL4 11,81 -0,76 37,96K 7 11,88 11,99 11,80 11,86 11,90 12/03
MMXM3 14,54 +0,76 22,38M 1.887 14,70 14,70 14,45 14,59 14,43 12/03
MPXE3 26,23 -2,82 4,86M 257 26,99 27,00 26,19 26,36 26,99 12/03
MRFG3 21,19 -0,52 5,93M 445 21,38 21,47 21,06 21,25 21,30 12/03
MRVE3 13,69 0,00 45,46M 3.032 13,83 13,89 13,41 13,32 13,69 12/03
MULT3 30,18 +1,28 3,89M 527 29,99 30,46 29,55 30,20 29,80 12/03
MYPK3 29,13 -1,92 3,93M 255 29,56 29,85 28,32 28,94 29,70 12/03
NATU3 34,38 -0,06 11,03M 838 35,00 35,03 34,17 34,52 34,40 12/03
NETC4 23,64 +0,08 6,90M 853 24,00 24,20 23,62 23,79 23,62 12/03
ODPV3 58,00 -1,69 5,11M 220 59,39 59,39 57,83 58,13 59,00 12/03
OGXP3 17,79 -0,06 353,41M 11.549 18,09 18,35 17,74 18,02 17,80 12/03
OHLB3 39,30 -0,51 6,37M 269 39,98 40,00 38,73 39,39 39,50 12/03
PCAR5 61,00 0,00 23,84M 913 61,64 61,64 60,67 61,17 61,00 12/03
PDGR3 16,77 -0,18 33,81M 1.996 16,95 17,10 16,54 16,81 16,80 12/03
PFRM3 18,71 +0,38 2,41M 49 18,75 18,85 18,71 18,77 18,64 12/03
PINE4 10,90 -0,18 220,78K 6 10,85 10,90 10,85 10,87 10,92 12/03
PMAM3 7,71 -3,38 23,68M 1.941 8,02 8,06 7,59 7,75 7,98 12/03
POMO3 6,42 -2,58 16,11K 5 6,40 6,46 6,40 6,44 6,59 12/03
POMO4 7,73 +1,05 3,19M 251 7,74 7,85 7,68 7,75 7,65 12/03
POSI3 19,20 +0,05 2,00M 181 19,23 19,33 19,09 19,20 19,19 12/03
PRBC4 9,60 0,00 197,76K 4 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 12/03
PRVI3 7,30 -2,67 729,15K 32 7,48 7,50 7,26 7,32 7,50 12/03
PSSA3 18,00 -1,64 3,03M 389 18,50 18,70 18,00 18,19 18,30 12/03
PTBL3 1,85 +2,21 78,22K 23 1,82 1,85 1,81 1,84 1,81 12/03
RAPT3 13,00 -3,42 22,10K 3 13,00 13,00 13,00 13,00 13,46 12/03
RAPT4 14,48 -0,82 1,22M 215 14,79 14,79 14,38 14,50 14,60 12/03
RDCD3 27,52 -1,71 10,93M 854 28,28 28,28 27,48 27,69 28,00 12/03
RDNI3 14,79 -0,67 98,53K 17 14,67 14,89 14,60 14,70 14,89 12/03
RENT3 19,61 -1,06 8,97M 272 19,90 19,95 19,60 19,68 19,82 12/03
RNAR3 1,10 0,00 102,59K 52 1,11 1,12 1,10 1,10 1,10 12/03
ROMI3 13,00 +0,23 143,73K 53 13,00 13,00 12,67 12,83 12,97 12/03
RSID3 14,39 -0,76 19,80M 1.787 14,67 14,67 14,33 14,45 14,50 12/03
SANB11 21,75 -0,41 6,67M 341 21,93 22,10 21,74 21,88 21,84 12/03
SBSP3 31,08 -0,70 3,15M 322 31,90 31,90 30,93 31,08 31,30 12/03
SCAR3 16,07 +0,06 3,21K 1 16,07 16,07 16,07 16,07 16,06 12/03
SEBB11 23,50 +1,08 2,35K 1 23,50 23,50 23,50 23,50 23,25 10/03
SFSA4 4,90 +0,20 29,90K 10 4,97 4,97 4,89 4,90 4,89 12/03
SGPS3 5,90 -1,67 111,72K 22 5,93 6,00 5,87 5,91 6,00 12/03
SLCE3 14,74 -1,54 3,21M 549 15,05 15,20 14,50 14,72 14,97 12/03
SLED4 39,20 +2,22 542,37K 40 38,00 39,20 37,51 38,19 38,35 12/03
SMTO3 16,85 +0,96 254,18K 47 16,73 16,88 16,73 16,83 16,69 12/03
STBP11 16,11 +0,69 1,03M 9 15,95 16,30 15,80 16,03 16,00 12/03
SULA11 46,14 -2,66 4,25M 201 47,40 47,52 45,79 46,33 47,40 12/03
SUZB5 21,78 -0,77 12,94M 1.827 22,22 22,58 21,56 21,85 21,95 12/03
TAMM4 31,16 +0,03 27,56M 1.391 31,69 31,79 31,05 31,35 31,15 12/03
TBLE3 20,53 -1,01 7,07M 1.018 20,77 20,78 20,47 20,55 20,74 12/03
TCSA3 10,08 +0,80 317,19K 49 10,18 10,19 10,00 10,03 10,00 12/03
TEMP3 3,56 -0,84 1,00M 105 3,60 3,62 3,53 3,56 3,59 12/03
TEND3 4,97 +4,63 4,72M 653 4,85 5,00 4,76 4,94 4,75 08/02
TGMA3 15,70 +2,68 1,25M 179 15,44 15,89 15,30 15,66 15,29 12/03
TOTS3 111,00 -0,88 3,00M 54 112,00 112,50 110,97 111,25 111,99 12/03
TPIS3 6,40 -1,99 513,48K 93 6,55 6,55 6,40 6,49 6,53 12/03
TRIS3 6,25 +0,81 1,27K 2 6,43 6,43 6,25 6,34 6,20 12/03
TRNA11 38,08 +0,21 5,33M 21 38,00 38,08 38,00 38,02 38,00 12/03
TRPL4 47,53 -1,98 6,83M 693 48,99 48,99 47,45 47,89 48,49 12/03
TRPN3 8,78 +8,26 21,07K 6 8,78 8,78 8,78 8,78 8,11 11/03
TVIT3 14,50 -2,68 151,08K 9 14,83 14,83 14,50 14,52 14,90 12/03
UGPA4 83,62 -3,24 17,25M 830 86,50 86,50 83,62 84,70 86,42 12/03
UNIP3 1,53 -1,92 20,56K 7 1,55 1,55 1,52 1,52 1,56 12/03
UNIP6 0,99 +1,02 283,52K 70 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 12/03
UOLL4 9,70 +1,04 274,09K 25 9,84 9,84 9,44 9,65 9,60 12/03
USIM3 56,12 -2,04 11,60M 717 57,80 57,80 56,12 56,70 57,29 12/03
USIM5 55,72 -1,55 95,92M 3.638 57,20 57,29 55,56 56,14 56,60 12/03
VALE3 53,09 +0,36 88,18M 3.931 53,39 53,50 52,79 53,21 52,90 12/03
VALE5 46,66 -0,04 439,45M 9.583 46,85 47,11 46,42 46,78 46,68 12/03
WEGE3 18,33 -0,11 2,81M 254 18,41 18,41 18,17 18,35 18,35 12/03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso