Ativo

Índice
Dia -1,30 Valor 898,94 Componentes 19
Semana +1,51 Máximo 921,34 Em Alta 6
7 dias +1,51 Mínimo 897,19 Em Baixa 13
Mês -0,22 Abertura 911,23 Estáveis 0
14 dias +1,53 Fechamento 9.108,00 Composição Clique aqui
Ano -4,21
365 dias +214,03 Última Cotação 18:15

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ABYA3 4,91 +0,20 6,36M 536 4,95 4,95 4,77 4,86 4,90 11/02
AGIN3 5,29 +0,76 41,01M 3.423 5,25 5,29 5,10 5,19 5,25 11/02
BISA3 8,62 -1,03 8,89M 842 8,75 8,75 8,54 8,62 8,71 18:12
BRML3 23,25 +0,43 10,38M 589 23,35 23,49 22,91 23,21 23,15 18:05
CCIM3 5,53 -1,60 1,99M 87 5,64 5,64 5,49 5,51 5,62 18:05
CYRE3 22,62 -0,40 48,00M 5.280 22,98 23,07 22,41 22,64 22,71 18:06
EVEN3 6,95 -0,57 1,09M 266 7,00 7,01 6,94 6,95 6,99 18:05
EZTC3 8,36 -0,12 1,16M 184 8,40 8,44 8,31 8,36 8,37 18:05
GFSA3 13,45 -3,58 58,91M 8.887 14,20 14,20 13,45 13,66 13,95 18:07
IGTA3 29,60 -2,95 2,19M 120 30,86 31,00 29,60 29,94 30,50 18:06
INPR3 3,04 -0,65 3,20M 1.547 3,07 3,08 3,04 3,05 3,06 18:06
JHSF3 3,28 -1,50 460,85K 80 3,33 3,34 3,27 3,29 3,33 18:00
KSSA3 5,33 -0,37 3,40M 442 5,35 5,37 5,15 5,27 5,35 11/02
MRVE3 13,40 -2,12 56,97M 4.230 13,83 13,89 13,35 13,37 13,69 18:06
MULT3 30,19 +1,31 7,31M 725 29,99 30,46 29,55 30,18 29,80 18:05
PDGR3 16,60 -1,19 51,12M 3.049 16,95 17,10 16,54 16,77 16,80 18:06
RSID3 14,23 -1,86 23,30M 2.274 14,67 14,67 14,21 14,43 14,50 18:06
TCSA3 10,04 +0,40 528,28K 76 10,18 10,19 10,00 10,04 10,00 18:06
TEND3 4,97 +4,63 4,72M 653 4,85 5,00 4,76 4,94 4,75 08/02
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso