Ativo

Índice
Dia +0,08 Valor 1.951,68 Componentes 43
Semana +1,48 Máximo 1.956,29 Em Alta 16
7 dias +2,34 Mínimo 1.937,51 Em Baixa 23
Mês +4,65 Abertura 1.949,71 Estáveis 4
14 dias +4,00 Fechamento 19.502,10 Composição Clique aqui
Ano -1,03
365 dias +78,28 Última Cotação 11/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
BBAS3 30,16 -0,13 55,18M 2.366 30,00 30,35 29,86 30,07 30,20 11/03
BBDC3 25,93 -0,27 3,11M 159 25,92 26,07 25,75 25,95 26,00 11/03
BBDC4 32,15 +0,53 72,89M 3.452 31,85 32,20 31,65 31,99 31,98 11/03
BRFS3 44,17 -0,52 41,62M 2.265 44,37 44,75 44,15 44,25 44,40 11/03
BRKM5 13,30 +3,42 36,94M 2.255 12,86 13,47 12,85 13,30 12,86 11/03
CESP6 24,29 +0,16 10,47M 1.565 24,19 24,37 23,88 24,12 24,25 11/03
CMIG3 23,38 0,00 726,09K 174 23,23 23,38 23,13 23,27 23,38 11/03
CMIG4 30,30 -0,79 19,87M 2.513 30,50 30,60 30,18 30,38 30,54 11/03
COCE5 30,42 -0,26 310,24K 31 30,48 30,50 30,30 30,41 30,50 11/03
CPFE3 35,99 -0,17 20,96M 1.361 36,10 36,45 35,99 36,20 36,05 11/03
CPLE6 38,28 +0,47 9,69M 1.166 38,10 38,54 37,97 38,29 38,10 11/03
DASA3 15,25 +2,69 12,35M 962 15,00 15,25 14,90 15,05 14,85 11/03
DTEX3 17,05 -1,73 13,16M 1.592 17,22 17,28 16,89 17,10 17,35 11/03
ELET3 25,55 -0,58 16,11M 1.203 25,86 25,97 25,42 25,66 25,70 11/03
ELET6 31,45 -1,41 7,43M 838 31,99 32,16 31,35 31,71 31,90 11/03
ELPL6 39,33 +0,85 32,37M 1.755 39,00 39,45 38,86 39,07 39,00 11/03
EMBR3 10,38 +0,78 9,11M 1.456 10,21 10,38 10,15 10,27 10,30 11/03
ENBR3 34,64 -1,73 7,80M 502 35,00 35,16 34,56 34,84 35,25 11/03
EVEN3 6,99 -0,14 2,45M 474 7,00 7,05 6,95 6,98 7,00 11/03
FIBR3 36,19 +1,94 90,27M 3.040 35,50 36,19 35,24 35,75 35,50 11/03
GETI3 17,50 -0,40 3,16M 136 17,60 17,64 17,48 17,54 17,57 11/03
GETI4 19,30 +0,52 12,51M 602 19,30 19,42 19,10 19,32 19,20 11/03
GGBR3 20,93 -0,57 4,45M 445 20,97 21,17 20,70 20,93 21,05 11/03
GGBR4 27,60 -0,83 115,73M 4.571 27,64 27,93 27,36 27,60 27,83 11/03
GOAU4 34,60 -1,59 19,19M 1.487 35,00 35,25 34,52 34,81 35,16 11/03
ITSA4 11,93 -0,17 58,18M 6.007 11,85 12,00 11,80 11,89 11,95 11/03
ITUB3 29,80 0,00 4,18M 63 29,70 29,80 29,36 29,73 29,80 11/03
ITUB4 38,00 +0,26 108,03M 4.677 37,64 38,05 37,41 37,86 37,90 11/03
LIGT3 27,02 +0,11 17,54M 1.484 26,70 27,44 26,70 27,08 26,99 11/03
NATU3 34,40 +0,44 12,59M 1.008 34,39 34,91 34,25 34,63 34,25 11/03
RDCD3 28,00 +0,04 32,82M 1.970 27,96 28,19 27,62 27,90 27,99 11/03
ROMI3 12,97 -3,06 572,94K 47 13,15 13,22 12,95 13,08 13,38 11/03
SBSP3 31,30 -0,95 7,54M 712 31,59 31,73 31,05 31,37 31,60 11/03
SULA11 47,40 -0,84 7,96M 285 47,75 47,93 46,80 47,10 47,80 11/03
SUZB5 21,95 -0,99 11,39M 887 21,82 22,59 21,76 22,21 22,17 11/03
TBLE3 20,74 +0,44 9,19M 1.037 20,64 20,74 20,50 20,65 20,65 11/03
TCSL3 7,79 0,00 1,35M 644 7,63 7,88 7,63 7,74 7,79 11/03
TCSL4 5,39 0,00 11,59M 1.105 5,39 5,40 5,30 5,36 5,39 11/03
TNLP3 38,90 -0,51 7,00M 434 39,10 39,24 38,61 38,90 39,10 11/03
TNLP4 32,90 -0,60 19,73M 1.182 33,10 33,18 32,70 32,97 33,10 11/03
USIM3 57,29 +0,58 17,28M 976 56,79 57,61 56,30 57,13 56,96 11/03
USIM5 56,60 -0,70 115,51M 3.440 56,60 57,38 56,13 56,67 57,00 11/03
VIVO4 50,90 +2,19 31,93M 1.874 49,70 50,90 49,51 50,48 49,81 11/03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso