Ativo

Índice
Dia +0,93 Valor 8.801,88 Componentes 164
Semana +1,47 Máximo 8.811,09 Em Alta 101
7 dias +2,13 Mínimo 8.720,95 Em Baixa 52
Mês +3,47 Abertura 8.720,95 Estáveis 11
14 dias +7,49 Fechamento 87.208,80 Composição Clique aqui
Ano -0,12
365 dias +93,70 Última Cotação 12:20

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ABCB4 13,06 -1,06 163,29K 45 13,03 13,23 13,00 13,06 13,20 11:48
ABNB3 17,47 +0,34 130,50K 10 17,47 17,47 17,36 17,39 17,41 11:57
ABYA3 4,91 +0,20 6,36M 536 4,95 4,95 4,77 4,86 4,90 11/02
ACGU3 5,08 +3,67 2,80M 322 4,95 5,09 4,94 5,02 4,90 12:03
AEDU11 26,95 +3,65 295,86K 32 26,75 27,50 26,73 26,89 26,00 12:05
AGIN3 5,29 +0,76 41,01M 3.423 5,25 5,29 5,10 5,19 5,25 11/02
AGRO3 9,30 0,00 9,30K 1 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 11:32
ALLL11 17,12 -0,29 10,61M 650 17,20 17,30 16,91 17,06 17,17 12:05
ALLL3 6,99 +7,54 1,40K 1 6,99 6,99 6,99 6,99 6,50 11:33
ALLL4 2,65 +3,64 2,12K 1 2,65 2,65 2,65 2,65 2,75 11:39
AMIL3 13,24 -0,53 70,97K 14 13,40 13,41 13,24 13,39 13,31 12:01
BBAS3 30,15 +0,84 23,18M 1.359 30,00 30,27 29,95 30,10 29,90 12:05
BBDC3 26,09 +0,58 169,28K 23 25,94 26,14 25,94 26,04 25,94 12:05
BBDC4 32,15 +0,88 25,02M 1.246 31,96 32,19 31,91 32,07 31,87 12:05
BBRK3 8,52 -0,58 1,78M 133 8,56 8,67 8,49 8,57 8,57 12:05
BEEF3 6,46 +0,16 110,27K 20 6,55 6,55 6,45 6,48 6,45 12:01
BEMA3 9,20 -0,22 24,83K 6 9,15 9,20 9,15 9,19 9,22 11:24
BHGR3 17,39 -0,06 3,45K 2 17,10 17,39 17,10 17,24 17,40 11:36
BICB4 12,40 -0,16 117,10K 22 12,45 12,50 12,40 12,45 12,42 11:53
BISA3 8,80 +1,38 2,30M 365 8,72 8,89 8,72 8,82 8,68 12:04
BRAP3 43,49 +1,45 55,61K 9 42,50 43,49 42,00 42,78 42,87 09/03
BRAP4 42,35 -1,63 9,78M 557 43,25 43,30 42,20 42,62 43,05 12:05
BRFS3 44,68 +0,22 5,55M 286 44,80 45,06 44,50 44,70 44,58 12:05
BRKM3 12,21 +0,16 166,10K 19 12,00 12,21 11,85 12,04 12,19 09/03
BRKM5 12,75 +0,79 2,06M 236 12,68 12,80 12,68 12,73 12,65 12:05
BRML3 22,99 +1,10 1,26M 106 22,81 23,17 22,81 22,99 22,74 12:03
BRSR6 14,96 -0,60 8,70M 132 14,96 15,05 14,90 14,95 15,05 11:58
BTOW3 39,84 -0,82 4,07M 214 40,23 40,45 39,81 40,07 40,17 12:04
BTTL4 1,30 0,00 75,98K 9 1,32 1,34 1,29 1,29 1,30 11:55
BVMF3 11,90 +0,42 20,41M 873 11,93 11,96 11,87 11,92 11,85 12:05
CAMB4 9,89 +1,96 89,35K 23 9,85 10,01 9,60 9,71 9,70 09/03
CARD3 8,47 -0,12 13,46K 5 8,48 8,50 8,36 8,41 8,48 11:36
CCIM3 5,77 +0,70 3,78M 19 5,75 5,78 5,75 5,76 5,73 12:04
CCPR3 12,17 0,00 480,94K 8 12,14 12,17 12,10 12,14 12,17 09/03
CCRO3 39,53 +2,04 15,87M 494 38,84 39,53 38,05 39,38 38,74 12:05
CESP6 24,25 +1,42 1,42M 169 24,10 24,29 23,96 24,18 23,91 12:05
CGRA4 14,00 0,00 39,20K 5 13,99 14,00 13,99 14,00 14,00 09/03
CIEL3 14,98 +0,67 2,81M 367 14,93 14,99 14,86 14,95 14,88 12:05
CLSC6 38,10 +3,96 511,69K 41 37,49 38,10 37,49 37,90 36,65 12:00
CPFE3 36,85 +0,82 1,25M 142 36,30 36,85 36,30 36,76 36,55 12:05
CRDE3 5,75 0,00 35,07K 7 5,80 5,80 5,61 5,74 5,75 12:05
CREM3 15,50 -0,45 15,53K 5 15,52 15,54 15,50 15,52 15,57 11:59
CSAN3 22,53 +0,18 1,82M 167 22,59 22,69 22,53 22,60 22,49 12:05
CSMG3 25,71 +0,86 520,28K 51 25,49 25,85 25,44 25,62 25,49 11:59
CTIP3 13,27 +0,15 495,82K 72 13,10 13,50 13,10 13,36 13,25 12:00
CTNM4 6,24 +0,16 868,70K 12 6,25 6,25 6,20 6,24 6,23 09/03
CYRE3 22,04 +0,64 11,14M 638 22,05 22,15 21,94 22,02 21,90 12:05
CZRS4 12,28 +0,66 1,23K 1 12,28 12,28 12,28 12,28 12,20 11:18
DASA3 14,84 -1,00 1,28M 140 15,30 15,35 14,80 14,93 14,99 12:05
DAYC4 9,71 +0,10 9,75K 4 9,78 9,78 9,71 9,75 9,70 11:41
DIRR3 11,09 +2,12 128,65K 9 10,90 11,09 10,90 10,90 10,86 09/03
DROG3 28,99 +0,66 168,12K 29 28,80 29,00 28,80 28,98 28,80 12:03
DTEX3 17,11 +0,35 1,05M 153 17,10 17,16 16,99 17,06 17,05 12:05
ECOD3 1,11 -0,89 35,05M 1.151 1,13 1,15 1,11 1,12 1,12 12:05
ELEK4 14,90 +4,93 33,01K 6 14,19 14,90 13,20 14,35 14,20 09/03
ELPL6 38,95 +0,13 10,90M 339 38,50 38,98 38,50 38,82 38,90 12:05
EMBR3 10,19 +0,10 5,37M 197 10,26 10,27 10,17 10,23 10,18 12:05
ENBR3 35,04 +0,11 1,06M 109 35,05 35,24 34,99 35,09 35,00 12:05
ENGI4 2,12 -2,75 12,06K 6 2,11 2,12 2,11 2,12 2,18 09/03
EQTL3 17,29 -0,06 60,54K 17 17,35 17,35 17,29 17,29 17,30 11:56
ESTC3 20,74 -2,95 41,60K 13 20,75 20,92 20,66 20,79 21,37 12:05
ETER3 8,35 -0,60 623,81K 28 8,36 8,45 8,35 8,36 8,40 12:03
EVEN3 7,04 -3,43 1,32M 173 7,15 7,15 6,90 7,01 7,29 12:01
EZTC3 8,38 -0,24 261,41K 22 8,40 8,43 8,38 8,40 8,40 12:00
FHER3 11,19 +0,45 129,77K 17 11,14 11,26 11,14 11,18 11,14 12:02
FLRY3 19,25 +1,05 51,86K 13 19,05 19,28 19,05 19,20 19,05 12:05
FRIO3 11,28 -0,18 189,48K 20 11,32 11,32 11,00 11,21 11,30 09/03
GFSA3 14,10 +1,08 6,35M 573 13,95 14,14 13,84 14,04 13,95 12:05
GGBR3 20,95 -0,71 462,69K 50 21,28 21,28 20,83 20,93 21,10 12:04
GGBR4 27,61 +0,04 39,09M 1.472 27,89 27,90 27,45 27,74 27,60 12:05
GOAU3 29,94 -0,20 2,81M 57 29,97 30,65 29,94 30,13 30,00 09/03
GOAU4 34,95 -0,48 4,36M 327 35,40 35,50 34,75 35,17 35,12 12:05
GOLL4 24,15 +1,05 3,66M 293 24,10 24,17 23,95 24,10 23,90 12:04
GRND3 9,43 +0,32 2,85K 2 9,59 9,59 9,43 9,48 9,40 11:52
GSHP3 9,70 +1,04 276,07K 20 9,64 9,70 9,58 9,65 9,60 11:51
GVTT3 56,77 -0,12 403,55K 5 56,71 56,85 56,71 56,83 56,84 12:01
HBOR3 12,89 -0,08 126,45K 11 12,90 12,90 12,60 12,64 12,90 11:52
HGTX3 34,46 +1,06 31,00K 9 34,69 34,69 34,19 34,43 34,10 12:05
HYPE3 21,95 +0,27 773,79K 111 21,71 22,05 21,71 21,85 21,89 12:04
IDNT3 4,39 -0,23 163,71K 8 4,39 4,39 4,34 4,38 4,40 12:00
IDVL4 8,99 +2,04 1,80K 1 8,99 8,99 8,99 8,99 8,81 11:39
IGTA3 30,24 +0,97 160,11K 24 30,00 30,49 30,00 30,21 29,95 12:05
INEP4 7,59 +1,61 552,54K 50 7,65 7,80 7,40 7,64 7,47 12:00
INPR3 3,05 -0,65 1,45M 131 3,09 3,10 3,04 3,05 3,07 12:05
ITSA4 11,98 +0,25 20,86M 2.333 12,02 12,08 11,96 12,02 11,95 12:05
ITUB4 38,05 +0,82 34,96M 1.528 38,00 38,17 37,86 34,31 37,74 12:05
JBSS3 9,51 -1,04 2,08M 278 9,63 9,66 9,50 9,55 9,61 12:05
JFEN3 8,30 -1,07 1,11M 19 8,40 8,50 8,29 8,30 8,39 09/03
JHSF3 3,28 0,00 109,17K 16 3,26 3,30 3,26 3,28 3,28 11:58
KEPL3 0,56 -1,75 11,17M 632 0,57 0,58 0,55 0,56 0,57 12:05
KLBN4 5,23 +0,58 3,28M 610 5,20 5,25 5,17 5,21 5,20 12:05
KROT11 18,45 -1,86 413,09K 24 18,10 18,65 18,10 18,27 18,80 11:59
KSSA3 5,33 -0,37 3,40M 442 5,35 5,37 5,15 5,27 5,35 11/02
LAME3 11,09 +0,91 10,04K 5 11,18 11,18 11,09 11,15 10,99 11:40
LAME4 13,32 +0,53 2,64M 314 13,38 13,40 13,30 13,34 13,25 12:05
LIGT3 26,85 +0,75 1,09M 182 26,80 26,85 26,70 26,75 26,65 12:04
LLIS3 6,89 -1,43 135,74K 4 6,90 6,90 6,89 6,89 6,99 09/03
LLXL3 9,22 +0,22 3,09M 498 9,22 9,28 9,20 9,24 9,20 12:05
LOGN3 8,17 +0,25 59,39K 25 8,15 8,17 8,10 8,13 8,15 12:05
LPSB3 27,20 +0,93 2,72K 1 27,20 27,20 27,20 27,20 26,95 11:29
LREN3 42,48 +0,78 3,28M 448 42,49 42,65 42,05 42,35 42,15 12:05
LUPA3 25,88 +1,21 949,15K 72 25,62 26,14 25,62 25,93 25,57 12:04
MAGG3 13,30 -0,82 560,68K 24 13,42 13,42 13,30 13,34 13,41 12:00
MARI3 15,34 +0,20 114,35K 11 15,25 15,34 15,00 15,24 15,31 12:04
MDIA3 45,03 +2,11 4,50K 1 45,03 45,03 45,03 45,03 46,00 12:03
MEDI3 15,95 -0,31 6,25K 3 15,52 15,95 15,52 15,63 16,00 09/03
MMXM3 14,13 +1,29 7,13M 535 14,07 14,18 13,98 14,10 13,95 12:05
MPXE3 26,90 +1,13 3,95M 142 26,60 27,14 26,59 26,93 26,60 12:04
MRFG3 20,84 +0,43 2,54M 180 20,87 21,08 20,80 20,97 20,75 12:05
MRSL4 2,99 -0,33 169,55K 8 3,00 3,00 2,99 2,99 3,00 11:40
MRVE3 13,05 +1,16 3,97M 493 13,01 13,10 12,81 12,97 12,90 12:05
MTIG4 0,63 +1,61 1,49M 254 0,63 0,65 0,62 0,62 0,62 11:59
MULT3 30,01 +1,87 7,68M 193 29,55 30,54 29,55 30,00 29,46 12:03
MYPK3 28,85 +1,87 571,04K 49 28,35 29,98 28,35 28,84 28,32 11:59
NATU3 34,49 +1,44 1,48M 157 34,30 34,63 34,30 34,44 34,00 12:05
NETC4 24,00 +0,42 1,37M 164 24,04 24,12 23,90 24,00 23,90 12:05
ODPV3 58,87 +3,28 406,82K 19 57,85 58,87 57,85 58,11 57,00 11:56
OGXP3 16,93 +0,36 65,53M 1.527 17,03 17,10 16,76 16,92 16,87 12:05
OHLB3 40,00 +0,28 678,83K 29 39,90 40,00 39,28 39,93 39,89 11:51
PDGR3 16,46 +0,98 2,00M 407 16,40 16,49 16,30 16,40 16,30 12:05
PFRM3 18,30 0,00 3,66K 2 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 11:00
PINE4 10,94 0,00 2,19K 2 10,94 10,94 10,94 10,94 10,94 12:05
PMAM3 7,88 -0,76 2,15M 135 7,91 7,95 7,80 7,87 7,94 12:04
POMO4 7,82 -0,38 40,08K 10 7,90 7,90 7,82 7,85 7,85 11:54
POSI3 18,80 +1,24 3,89M 263 19,12 19,20 18,80 19,02 18,57 12:05
PRBC4 9,92 +2,80 992,00 1 9,92 9,92 9,92 9,92 9,65 11:14
PRVI3 7,54 +1,21 3,02K 2 7,54 7,54 7,54 7,54 7,45 11:28
PSSA3 18,45 -1,49 474,15K 58 18,60 18,73 18,45 18,66 18,73 12:05
PTBL3 1,89 +1,07 28,51K 5 1,88 1,89 1,88 1,88 1,87 11:39
PTNT4 7,40 +1,37 740,00 1 7,40 7,40 7,40 7,40 7,30 11:51
RAPT4 14,65 -0,14 171,62K 16 14,75 14,80 14,65 14,66 14,67 11:57
RDCD3 27,88 +1,68 2,06M 193 27,50 27,88 27,37 27,70 27,42 12:05
RDNI3 15,20 +0,66 45,20K 2 15,00 15,20 15,00 15,06 15,10 11:04
RENT3 20,21 +0,15 363,77K 44 20,20 20,40 20,12 20,20 20,18 12:05
RNAR3 1,11 -2,63 61,22K 19 1,12 1,13 1,09 1,10 1,14 11:59
ROMI3 13,30 0,00 24,01K 5 13,37 13,40 13,30 13,33 13,30 12:03
RSID3 14,14 +0,64 1,84M 194 14,04 14,19 14,03 14,12 14,05 12:04
SANB11 21,90 +0,41 4,85M 189 21,92 22,19 21,81 21,99 21,81 12:05
SBSP3 31,64 +0,80 2,44M 124 31,54 31,85 31,52 31,75 31,39 12:02
SCAR3 16,03 -4,30 60,08K 8 16,30 16,40 16,03 16,24 16,75 09/03
SEBB11 23,25 +1,09 104,03K 5 23,00 23,25 23,00 23,12 23,00 09/03
SFSA4 5,00 +0,20 77,91K 16 4,99 5,09 4,99 4,99 4,99 11:55
SGPS3 5,93 -1,17 125,15K 7 5,95 5,95 5,93 5,93 6,00 12:01
SLCE3 15,65 -0,63 778,71K 43 15,80 15,88 15,65 15,79 15,75 12:04
SLED4 39,00 -1,02 238,01K 4 40,00 40,00 39,00 39,01 39,40 11:33
SMTO3 16,66 +1,59 942,38K 47 16,60 16,75 16,60 16,67 16,40 12:01
STBP11 15,94 -0,06 352,30K 4 15,95 15,95 15,94 15,94 15,95 09/03
SULA11 48,11 +0,23 33,70K 7 48,20 48,20 48,11 48,13 48,00 12:00
SZPQ4 6,61 0,00 77,46K 4 6,62 6,65 6,61 6,62 6,61 09/03
TAMM4 31,75 +1,44 8,41M 573 31,55 31,83 31,32 31,58 31,30 12:05
TBLE3 20,43 -0,20 2,68M 162 20,49 20,50 20,40 20,42 20,47 12:03
TCSA3 9,75 -1,02 34,09K 6 9,65 9,75 9,65 9,73 9,85 12:01
TEMP3 3,63 0,00 690,37K 37 3,65 3,69 3,60 3,62 3,63 12:03
TEND3 4,97 +4,63 4,72M 653 4,85 5,00 4,76 4,94 4,75 08/02
TGMA3 15,25 -1,61 108,30K 6 15,48 15,48 15,25 15,25 15,50 11:57
TOTS3 108,70 +0,37 1,10M 60 109,38 109,90 107,50 108,85 108,30 12:05
TPIS3 6,83 +1,19 80,58K 15 6,95 6,95 6,65 6,77 6,75 09/03
TRIS3 6,19 -0,16 279,64K 30 6,18 6,19 6,00 6,16 6,20 09/03
TRNA11 37,99 +0,16 1,41M 5 37,90 37,99 37,90 37,92 37,93 09/03
TRPN3 8,60 +2,27 1,72K 1 8,60 8,60 8,60 8,60 8,80 11:32
TVIT3 15,20 +0,66 47,06K 4 15,15 15,20 15,15 15,17 15,10 11:46
UGPA4 86,66 -0,39 1,50M 91 87,35 87,35 86,55 86,94 87,00 12:03
UOLL4 9,73 +0,31 1,94K 2 9,71 9,73 9,71 9,72 9,70 11:41
WEGE3 18,23 +0,44 897,80K 46 18,00 18,25 18,00 18,17 18,15 12:03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso