Ativo
Untitled

Índice
Dia -0,02 Valor 1.045,16 Componentes 15
Semana -2,08 Máximo 1.051,96 Em Alta 7
7 dias +2,18 Mínimo 1.044,57 Em Baixa 7
Mês +2,18 Abertura 1.045,11 Estáveis 1
14 dias -14,23 Fechamento 1.045,42 Composição Clique aqui
Ano +2,18
365 dias -19,57 Última Cotação 11:20

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
BRTO4 14,45 +1,05 20,25K 4 14,47 14,47 14,45 14,47 14,30 11:05
BRTP3 57,99 0,00 23,20K 4 57,99 57,99 57,99 57,99 57,99 11:05
BRTP4 18,87 +2,44 46,99K 10 18,42 18,91 18,40 18,78 18,42 11:05
GVTT3 26,51 -1,81 545,20K 16 26,97 27,10 26,51 26,99 27,00 11:06
MLFT4 0,49 -5,77 101,48K 8 0,51 0,51 0,49 0,51 0,52 06/01
TCSL3 5,05 +2,43 29,60K 9 4,99 5,05 4,99 5,01 4,93 11:05
TCSL4 3,15 -0,94 169,04K 30 3,15 3,17 3,15 3,15 3,18 11:06
TLPP3 36,47 -2,23 721,13K 41 37,48 37,48 35,80 36,42 37,30 06/01
TLPP4 44,00 +0,80 290,35 11 44,13 44,13 43,99 43,99 43,65 11:06
TMAR5 57,94 -0,10 52,18K 6 57,99 57,99 57,94 57,99 58,00 11:05
TMCP4 34,20 -0,87 3,39M 83 34,55 35,00 34,15 34,67 34,50 06/01
TNLP3 36,08 +0,19 122,38K 12 36,03 36,09 35,80 35,99 36,01 11:06
TNLP4 30,90 +1,31 278,77K 28 30,50 30,90 30,50 30,62 30,50 11:06
VIVO3 31,50 +5,00 12,35K 4 30,00 32,00 30,00 30,88 30,00 06/01
VIVO4 29,89 -0,53 659,66K 8 29,99 29,99 29,89 29,99 30,05 11:06
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso