Ativo

Índice
Dia +0,32 Valor 1.442,62 Componentes 11
Semana +3,55 Máximo 1.443,53 Em Alta 5
7 dias +3,82 Mínimo 1.428,27 Em Baixa 4
Mês +4,63 Abertura 1.438,67 Estáveis 2
14 dias +0,88 Fechamento 14.380,30 Composição Clique aqui
Ano -7,54
365 dias +36,13 Última Cotação 11/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
BRTO3 19,74 +0,15 541,45K 79 19,33 19,74 19,14 19,47 19,71 11/03
BRTO4 13,03 -0,91 8,91M 1.108 13,16 13,21 12,92 13,08 13,15 11/03
GVTT3 57,02 +0,09 319,08K 14 56,94 57,03 56,86 56,97 56,97 11/03
TCSL3 7,79 0,00 1,35M 644 7,63 7,88 7,63 7,74 7,79 11/03
TCSL4 5,39 0,00 11,59M 1.105 5,39 5,40 5,30 5,36 5,39 11/03
TLPP3 35,50 +2,87 838,39K 48 34,51 35,50 34,15 34,64 34,51 11/03
TLPP4 40,32 -0,30 2,11M 262 40,40 40,40 40,06 40,28 40,44 11/03
TMAR5 53,55 +0,47 4,22M 316 53,45 53,55 52,73 53,10 53,30 11/03
TNLP3 38,90 -0,51 7,00M 434 39,10 39,24 38,61 38,90 39,10 11/03
TNLP4 32,90 -0,60 19,73M 1.182 33,10 33,18 32,70 32,97 33,10 11/03
VIVO4 50,90 +2,19 31,93M 1.874 49,70 50,90 49,51 50,48 49,81 11/03
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso