Ativo
Untitled

Índice
Dia +1,58 Valor 630,84 Componentes 60
Semana +3,63 Máximo 633,01 Em Alta 31
7 dias +11,38 Mínimo 621,05 Em Baixa 29
Mês +11,38 Abertura 621,36 Estáveis 0
14 dias +20,10 Fechamento 621,05 Composição Clique aqui
Ano +11,38
365 dias n/d Última Cotação 06/01

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ALLL11 10,10 +0,10 37,43M 2.201 10,10 10,18 9,92 10,10 10,09 06/01
AMBV3 84,97 -1,20 2,46K 87 85,00 85,47 82,49 84,28 86,00 06/01
AMBV4 101,69 -0,49 33,05K 1.075 103,39 103,65 100,10 101,55 102,19 06/01
BBAS3 16,12 +5,50 63,62M 4.461 15,48 16,23 15,18 15,74 15,28 06/01
BBDC3 21,30 +1,72 1,43M 93 21,00 21,54 20,95 21,12 20,94 06/01
BBDC4 25,50 +3,24 116,07M 5.176 24,90 25,55 24,58 25,11 24,70 06/01
BNCA3 68,90 +0,44 36,57M 404 68,90 69,18 68,50 68,62 68,60 06/01
BRAP4 23,39 +3,96 23,43M 2.104 22,47 23,99 22,47 23,26 22,50 06/01
BRTO4 14,30 -3,38 6,13M 888 14,89 14,89 14,08 14,41 14,80 06/01
BRTP3 57,99 +0,50 10,87M 290 57,80 58,14 57,07 57,74 57,70 06/01
BRTP4 18,42 -4,81 8,29M 1.088 19,50 19,75 18,15 18,68 19,35 06/01
BVMF3 7,12 +2,01 154,59M 9.545 7,06 7,12 6,81 7,00 6,98 06/01
CCRO3 25,20 -2,78 15,00M 1.064 25,90 25,91 25,03 25,35 25,92 06/01
CESP6 15,89 -0,06 21,04M 1.620 16,00 16,20 15,16 15,64 15,90 06/01
CGAS5 33,80 -0,59 2,16M 237 34,34 34,60 33,56 33,90 34,00 06/01
CMIG3 23,58 -2,60 1,90M 196 24,77 24,77 23,36 23,82 24,21 06/01
CMIG4 31,50 -2,02 42,81M 3.069 32,10 32,25 31,15 31,53 32,15 06/01
CPFE3 30,99 -0,48 14,29M 1.273 31,14 31,45 29,87 30,52 31,14 06/01
CPLE6 25,10 +1,01 16,65M 1.365 25,09 25,20 24,35 24,75 24,85 06/01
CRUZ3 46,36 +1,00 13,67M 1.178 46,35 46,36 44,51 45,50 45,90 06/01
CSAN3 12,99 +6,56 10,91M 843 12,20 13,00 11,91 12,59 12,19 06/01
ELET3 26,24 -3,49 25,40M 2.058 27,49 27,49 26,10 26,47 27,19 06/01
ELET6 24,90 -3,23 31,35M 2.805 25,76 26,03 24,84 25,24 25,73 06/01
ELPL6 26,05 -1,62 14,73M 1.190 26,31 26,63 25,60 26,00 26,48 06/01
EMBR3 10,33 -0,39 7,31M 1.051 10,37 10,59 10,10 10,45 10,37 06/01
FFTL4 12,05 +2,99 6,50M 486 12,00 12,46 11,60 11,98 11,70 06/01
GETI4 14,95 +0,34 5,88M 746 14,99 15,13 14,56 14,88 14,90 06/01
GGBR3 13,79 +2,07 3,34M 413 13,55 14,14 13,47 13,84 13,51 06/01
GGBR4 17,70 +4,12 84,53M 6.828 17,10 17,81 17,05 17,44 17,00 06/01
GOAU4 23,20 +2,79 32,92M 2.145 22,30 23,50 22,30 23,02 22,57 06/01
ITAU4 30,14 +4,11 157,98M 6.354 29,10 30,28 28,66 29,56 28,95 06/01
ITSA4 8,85 +3,15 78,69M 4.662 8,60 8,91 8,57 8,72 8,58 06/01
JBSS3 5,24 -2,60 16,46M 1.802 5,34 5,38 5,18 5,27 5,38 06/01
LAME4 6,51 +1,09 26,77M 3.425 6,45 6,55 6,20 6,39 6,44 06/01
LIGT3 22,42 -2,56 5,53M 564 23,05 23,85 22,30 22,85 23,01 06/01
NATU3 19,70 -5,29 23,52M 1.658 21,06 21,08 19,51 19,99 20,80 06/01
NETC4 14,75 +2,22 25,76M 2.394 14,68 15,15 14,42 14,79 14,43 06/01
OGXP3 459,00 +0,22 22,35M 235 464,99 481,00 440,00 461,88 458,00 06/01
PCAR4 29,81 -4,97 26,86M 1.993 31,57 31,70 29,74 30,40 31,37 06/01
PETR3 31,02 +1,64 98,61M 3.244 30,90 31,58 30,34 30,94 30,52 06/01
PETR4 25,45 +1,39 617,06M 19.738 25,51 25,89 25,06 25,44 25,10 06/01
PRGA3 31,41 -1,10 17,59M 1.229 32,67 32,67 31,41 31,77 31,76 06/01
RDCD3 26,40 -4,86 33,67M 2.512 27,51 27,51 26,40 26,80 27,75 06/01
SBSP3 27,40 -4,46 11,65M 978 28,99 29,00 27,40 27,99 28,68 06/01
TBLE3 18,28 +0,44 11,98M 1.611 18,51 18,60 17,82 18,03 18,20 06/01
TCSL3 4,93 -2,76 1,73M 530 5,12 5,15 4,91 5,01 5,07 06/01
TCSL4 3,18 +0,63 22,10M 3.529 3,18 3,29 3,15 3,20 3,16 06/01
TLPP4 43,65 -3,62 15,47K 901 45,36 46,25 43,30 44,51 45,29 06/01
TMAR5 58,00 -2,34 6,52M 419 59,30 59,40 56,33 57,81 59,39 06/01
TNLP3 36,01 -6,22 11,23M 589 38,78 38,78 36,00 36,48 38,40 06/01
TNLP4 30,50 -5,84 43,47M 1.926 32,38 32,70 30,49 31,17 32,39 06/01
TRPL4 41,30 -1,64 17,02M 1.020 42,17 42,20 40,85 41,26 41,99 06/01
UBBR11 16,91 +4,38 47,35M 2.995 16,36 17,01 15,99 16,50 16,20 06/01
UGPA4 52,00 -0,57 13,08M 867 53,35 53,45 51,70 52,55 52,30 06/01
USIM3 28,90 +2,85 23,46M 1.225 28,51 29,15 28,28 28,73 28,10 06/01
USIM5 31,17 +1,86 101,04M 4.326 31,29 31,38 30,50 30,99 30,60 06/01
VALE3 33,05 +2,77 128,35M 6.052 32,75 34,15 32,30 32,99 32,16 06/01
VALE5 28,95 +3,39 658,44M 18.102 28,55 29,90 28,26 29,05 28,00 06/01
VIVO4 30,05 -4,24 17,97M 1.039 31,47 32,00 29,80 30,43 31,38 06/01
WEGE3 13,40 +1,98 2,20M 271 13,02 13,45 13,02 13,36 13,14 06/01
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso