Ativo

Índice
Dia +0,89 Valor 978,87 Componentes 66
Semana +1,93 Máximo 978,87 Em Alta 44
7 dias +3,54 Mínimo 970,18 Em Baixa 20
Mês +5,44 Abertura 970,18 Estáveis 2
14 dias +10,58 Fechamento 9.702,50 Composição Clique aqui
Ano +2,03
365 dias +63,73 Última Cotação 12:15

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ALLL11 17,09 -0,47 8,47M 596 17,20 17,30 16,91 17,05 17,17 12:00
AMBV3 146,48 +0,13 175,00K 11 145,07 147,29 145,07 145,83 146,29 11:54
AMBV4 170,99 +0,27 4,59M 127 171,96 172,00 170,75 171,24 170,53 12:00
BBAS3 30,10 +0,67 21,39M 1.245 30,00 30,27 29,95 30,10 29,90 12:00
BBDC3 26,09 +0,58 164,07K 21 25,94 26,14 25,94 26,04 25,94 12:00
BBDC4 32,09 +0,69 21,20M 1.115 31,96 32,19 31,91 32,06 31,87 12:00
BRAP4 42,20 -1,97 9,12M 514 43,25 43,30 42,20 42,65 43,05 12:00
BRFS3 44,60 +0,04 5,07M 260 44,80 45,06 44,50 44,71 44,58 12:00
BRKM5 12,72 +0,55 1,93M 207 12,68 12,80 12,68 12,73 12,65 12:00
BRTO4 12,49 +0,16 1,35M 156 12,55 12,60 12,49 12,54 12,47 12:00
BVMF3 11,90 +0,42 18,81M 770 11,93 11,96 11,87 11,92 11,85 12:00
CCRO3 39,41 +1,73 14,96M 464 38,84 39,53 38,05 39,38 38,74 12:00
CESP6 24,17 +1,09 1,07M 136 24,10 24,29 23,96 24,17 23,91 12:00
CMIG3 23,24 -0,13 85,99K 9 23,24 23,25 23,24 23,24 23,27 11:49
CMIG4 30,67 +0,56 3,35M 268 30,50 30,69 30,50 30,62 30,50 12:00
CPFE3 36,81 +0,71 951,54K 124 36,30 36,85 36,30 36,73 36,55 12:00
CPLE6 38,53 +0,86 854,57K 131 38,75 38,75 38,19 38,49 38,20 12:00
CRUZ3 62,68 +1,10 1,34M 89 62,49 62,68 62,25 62,52 62,00 12:00
CSAN3 22,57 +0,36 1,66M 145 22,59 22,69 22,55 22,60 22,49 12:00
CSNA3 66,37 -0,06 55,50M 1.379 68,00 68,00 66,17 67,16 66,41 12:00
CYRE3 21,99 +0,41 9,48M 488 22,05 22,15 21,94 22,03 21,90 12:00
DTEX3 17,08 +0,18 895,46K 127 17,10 17,16 16,99 17,05 17,05 12:00
ELET3 25,83 +1,49 9,94M 663 25,69 25,95 25,65 25,81 25,45 12:00
ELET6 31,84 +1,08 2,71M 340 31,69 31,98 31,69 31,83 31,50 12:00
EMBR3 10,18 0,00 5,23M 180 10,26 10,27 10,17 10,23 10,18 12:00
FFTL4 17,75 -1,39 73,30K 6 17,98 17,98 17,73 17,87 18,00 11:41
FIBR3 35,65 +0,42 6,75M 393 35,50 35,89 35,50 35,73 35,50 12:00
GETI3 17,55 +0,34 246,86K 15 17,59 17,59 17,50 17,50 17,49 11:46
GETI4 19,10 +0,26 3,31M 35 19,05 19,19 19,05 19,09 19,05 11:52
GGBR3 20,85 -1,18 448,02K 47 21,28 21,28 20,83 20,93 21,10 12:00
GGBR4 27,48 -0,43 36,88M 1.365 27,89 27,90 27,45 27,75 27,60 12:00
GOAU4 34,83 -0,83 4,07M 297 35,40 35,50 34,75 35,18 35,12 12:00
GOLL4 24,11 +0,88 3,43M 275 24,10 24,17 23,95 24,09 23,90 12:00
GVTT3 56,85 +0,02 386,52K 4 56,71 56,85 56,71 56,84 56,84 11:45
HYPE3 21,86 -0,14 747,48K 106 21,71 22,05 21,71 21,85 21,89 12:00
ITSA4 11,96 +0,08 18,65M 2.070 12,02 12,08 11,96 12,03 11,95 12:00
ITUB3 29,60 -0,34 2,21M 22 29,50 29,70 29,50 29,68 29,70 11:57
ITUB4 38,00 +0,69 32,10M 1.370 38,00 38,17 37,86 34,01 37,74 12:00
JBSS3 9,52 -0,94 1,69M 233 9,63 9,66 9,50 9,56 9,61 12:00
LAME4 13,30 +0,38 2,16M 281 13,38 13,40 13,30 13,35 13,25 12:00
MRFG3 20,80 +0,24 2,35M 165 20,87 21,08 20,80 20,97 20,75 12:00
NATU3 34,40 +1,18 1,11M 130 34,30 34,63 34,30 34,43 34,00 12:00
NETC4 23,96 +0,25 1,22M 142 24,04 24,12 23,90 24,00 23,90 12:00
OGXP3 16,87 0,00 64,07M 1.454 17,03 17,10 16,76 16,92 16,87 12:00
PCAR5 60,76 +0,45 4,29M 299 60,51 61,10 60,51 60,95 60,49 12:00
PDGR3 16,40 +0,61 1,84M 369 16,40 16,49 16,30 16,40 16,30 12:00
PETR3 40,90 +0,47 41,41M 1.186 40,95 41,16 40,83 41,06 40,71 12:00
PETR4 36,70 +0,55 208,03M 5.382 36,88 37,04 36,65 36,88 36,50 12:00
RDCD3 27,74 +1,17 1,73M 168 27,50 27,88 27,37 27,68 27,42 12:00
SBSP3 31,59 +0,64 2,38M 114 31,54 31,85 31,52 31,76 31,39 12:00
TBLE3 20,42 -0,24 2,61M 158 20,49 20,50 20,40 20,42 20,47 12:00
TCSL3 7,82 +0,26 587,15K 69 7,75 7,85 7,60 7,79 7,80 12:00
TCSL4 5,37 +0,56 5,86M 292 5,37 5,39 5,35 5,36 5,34 12:00
TLPP3 34,18 -0,03 653,32K 42 34,19 34,20 33,83 34,03 34,19 09/03
TLPP4 39,41 +0,36 421,73K 54 39,50 39,50 39,29 39,41 39,27 12:00
TMAR5 51,56 -0,14 1,65M 105 51,79 51,94 51,06 51,58 51,63 12:00
TNLP3 37,98 -0,05 1,24M 45 38,25 38,25 37,82 38,00 38,00 12:00
TNLP4 32,03 +1,10 8,05M 467 31,90 32,14 31,88 32,03 31,68 12:00
TRPL4 49,98 +0,42 1,88M 121 49,89 50,46 49,50 50,06 49,77 11:58
UGPA4 86,55 -0,52 1,43M 83 87,35 87,35 86,55 86,95 87,00 12:00
USIM3 56,95 +0,09 2,72M 198 57,36 57,76 56,80 57,35 56,90 12:00
USIM5 56,37 -0,41 36,44M 1.150 56,98 57,30 56,33 56,87 56,60 12:00
VALE3 53,91 -0,72 30,53M 1.078 54,55 54,60 53,88 54,33 54,30 12:00
VALE5 47,30 -0,78 241,15M 3.661 47,80 47,90 47,25 47,61 47,67 12:00
VIVO4 48,77 -0,27 5,21M 265 48,90 49,22 48,70 48,96 48,90 12:00
WEGE3 18,23 +0,44 886,85K 44 18,00 18,25 18,00 18,17 18,15 12:00
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso