Ativo
Untitled

Índice
Dia +2,85 Valor 537,11 Componentes 65
Semana +4,61 Máximo 537,67 Em Alta 45
7 dias +8,78 Mínimo 522,16 Em Baixa 16
Mês +8,78 Abertura 522,16 Estáveis 4
14 dias +17,30 Fechamento 522,26 Composição Clique aqui
Ano +8,78
365 dias n/d Última Cotação 06/01

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ABYA3 1,89 +8,00 1,72M 310 1,80 1,95 1,80 1,88 1,75 06/01
AGIN3 1,76 0,00 1,85M 115 1,81 1,81 1,75 1,76 1,76 06/01
AMIL3 7,55 +2,03 6,51M 185 7,43 7,71 7,43 7,60 7,40 06/01
ARCZ6 2,72 +1,12 21,32M 2.716 2,70 2,73 2,66 2,70 2,69 06/01
BEEF3 2,16 +2,86 793,91K 340 2,15 2,35 2,10 2,20 2,10 06/01
BEMA3 5,81 -1,86 380,22K 79 5,90 5,91 5,75 5,80 5,92 06/01
BISA3 2,61 -1,14 1,48M 268 2,68 2,68 2,49 2,58 2,64 06/01
BRKM5 6,30 +4,30 10,73M 1.506 6,07 6,30 6,01 6,17 6,04 06/01
BRML3 9,95 +4,19 2,08M 145 9,54 10,31 9,30 9,95 9,55 06/01
BRSR6 5,70 +3,45 2,05M 231 5,53 5,79 5,53 5,70 5,51 06/01
BTOW3 24,04 -3,84 23,50M 1.924 25,00 25,08 23,55 24,12 25,00 06/01
CCIM3 2,75 +3,00 812,11K 113 2,63 2,80 2,60 2,71 2,67 06/01
CLSC6 36,00 0,00 2,99M 254 36,37 36,39 35,75 36,06 36,00 06/01
CNFB4 3,86 -0,52 2,14M 441 3,93 3,95 3,85 3,90 3,88 06/01
CSAN3 12,99 +6,56 10,91M 843 12,20 13,00 11,91 12,59 12,19 06/01
CSMG3 18,84 +2,11 5,02M 209 18,66 19,00 18,65 18,80 18,45 06/01
CYRE3 11,00 +4,86 19,85M 2.499 10,70 11,24 10,56 10,97 10,49 06/01
CZRS4 5,38 +6,53 265,52K 32 5,33 5,38 5,11 5,20 5,05 06/01
DASA3 24,40 +7,06 4,86M 212 23,15 24,48 22,84 24,08 22,79 06/01
DURA4 15,20 -4,70 23,11M 1.973 16,11 16,17 15,11 15,40 15,95 06/01
ECOD3 0,63 0,00 634,27K 236 0,65 0,65 0,62 0,63 0,63 06/01
ENBR3 21,82 -1,00 3,76M 410 22,40 22,40 21,56 21,92 22,04 06/01
EQTL3 10,25 -3,12 882,03K 184 10,55 10,55 10,22 10,34 10,58 06/01
ETER3 5,55 +5,71 2,05M 102 5,25 5,55 5,20 5,42 5,25 06/01
FHER3 5,35 +21,59 4,67M 951 4,43 5,58 4,43 4,93 4,40 06/01
GFSA3 13,10 +6,59 23,80M 1.873 12,18 13,15 12,18 12,64 12,29 06/01
GOLL4 11,40 +7,14 11,95M 1.416 10,61 11,60 10,25 11,04 10,64 06/01
GVTT3 27,00 +0,93 13,61M 599 26,41 27,59 26,41 26,97 26,75 06/01
HYPE3 13,60 -1,09 1,45M 36 13,75 13,76 13,60 13,74 13,75 06/01
IDNT3 2,31 +0,43 1,77M 80 2,35 2,35 2,20 2,31 2,30 06/01
INPR3 1,72 +2,99 194,65K 48 1,69 1,73 1,68 1,71 1,67 06/01
KEPL3 0,16 0,00 243,44K 88 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 06/01
KLBN4 3,75 +6,53 4,42M 1.108 3,50 3,75 3,50 3,60 3,52 06/01
LOGN3 5,75 +10,58 581,04K 94 5,40 5,79 5,29 5,54 5,20 06/01
LREN3 16,40 +2,69 26,00M 1.851 16,09 16,45 15,62 16,10 15,97 06/01
LUPA3 24,70 -1,40 11,14M 389 25,88 27,40 24,50 26,03 25,05 06/01
MAGG3 7,76 +1,57 1,58M 199 7,79 7,80 7,58 7,69 7,64 06/01
MARI3 3,47 +1,76 533,02K 46 3,44 3,50 3,43 3,47 3,41 06/01
MEDI3 8,00 +6,67 2,24M 66 7,65 8,20 7,50 7,75 7,50 06/01
MMXM3 2,98 -0,67 10,34M 1.540 3,06 3,09 2,95 3,03 3,00 06/01
MRFG3 7,60 +7,04 6,65M 220 7,25 7,60 7,12 7,50 7,10 06/01
MRVE3 13,06 +6,61 9,46M 858 12,25 13,06 12,01 12,69 12,25 06/01
ODPV3 26,50 +4,54 1,76M 65 26,00 26,58 26,00 26,08 25,35 06/01
OHLB3 13,79 +8,58 8,61M 282 12,70 13,95 12,70 12,95 12,70 06/01
PDGR3 12,35 +2,92 9,00M 987 12,19 12,70 11,82 12,26 12,00 06/01
PINE4 4,70 +10,59 1,69M 205 4,33 5,02 4,33 4,71 4,25 06/01
POMO4 3,40 +0,29 3,02M 323 3,40 3,49 3,36 3,40 3,39 06/01
POSI3 6,95 -0,71 2,12M 375 7,00 7,12 6,94 6,98 7,00 06/01
PSSA3 13,65 +1,87 12,95M 197 13,39 13,65 13,39 13,50 13,40 06/01
RAPT4 6,60 +3,13 1,92M 292 6,50 6,60 6,33 6,48 6,40 06/01
RENT3 7,56 +3,56 7,57M 626 7,34 7,65 7,34 7,53 7,30 06/01
ROMI3 7,40 -1,33 1,26M 48 7,73 7,73 7,28 7,42 7,50 06/01
RSID3 5,07 +13,17 14,37M 2.163 4,42 5,20 4,39 4,80 4,48 06/01
SDIA4 3,80 -0,26 16,69M 2.762 3,81 3,84 3,66 3,74 3,81 06/01
SLCE3 13,90 +2,21 10,24M 119 13,81 14,50 13,70 14,01 13,60 06/01
SMTO3 9,80 +3,27 1,92M 138 9,69 9,93 9,60 9,78 9,49 06/01
SUZB5 13,30 +6,66 5,54M 474 12,45 13,46 12,45 12,81 12,47 06/01
TAMM4 22,39 +4,38 12,39M 901 21,70 22,60 20,81 21,82 21,45 06/01
TCSA3 3,70 -1,07 2,69M 276 3,80 3,87 3,65 3,74 3,74 06/01
TEND3 1,35 +3,05 2,11M 443 1,35 1,38 1,30 1,33 1,31 06/01
TMCP4 34,20 -0,87 3,39M 83 34,55 35,00 34,15 34,67 34,50 06/01
TOTS3 39,00 -1,02 1,29M 15 39,00 39,01 38,53 39,00 39,40 06/01
UNIP6 0,72 +5,88 942,24K 225 0,68 0,72 0,68 0,71 0,68 06/01
UOLL4 7,26 +0,14 1,43M 103 7,30 7,50 7,20 7,28 7,25 06/01
VCPA4 19,60 +1,77 10,29M 877 19,20 19,86 18,86 19,43 19,26 06/01
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso