Ativo

Índice
Dia -1,19 Valor 1.173,58 Componentes 90
Semana +0,17 Máximo 1.196,96 Em Alta 27
7 dias +0,17 Mínimo 1.173,50 Em Baixa 53
Mês +0,70 Abertura 1.187,78 Estáveis 10
14 dias +2,78 Fechamento 11.877,50 Composição Clique aqui
Ano +0,06
365 dias +156,42 Última Cotação 12/03

Ativo Último
(R$)
Var.Dia
(%)
Volume
(R$)
Negócios
(N.º)
Abertura
(R$)
Máximo
(R$)
Mínimo
(R$)
Médio
(R$)
Fech. Anterior
(R$)
Dia
ABCB4 13,50 +1,50 2,21M 398 13,27 13,50 13,20 13,32 13,30 12/03
ABNB3 17,40 +1,52 1,14M 124 17,60 17,63 17,13 17,30 17,14 12/03
ABYA3 4,91 +0,20 6,36M 536 4,95 4,95 4,77 4,86 4,90 11/02
ACGU3 4,92 +0,20 988,28K 162 4,98 4,99 4,91 4,93 4,91 12/03
AEDU11 27,23 -2,05 1,78M 100 28,00 28,00 27,00 27,57 27,80 12/03
AGIN3 5,29 +0,76 41,01M 3.423 5,25 5,29 5,10 5,19 5,25 11/02
AMIL3 12,30 -3,15 5,08M 776 12,90 12,93 12,27 12,39 12,70 12/03
AVIL3 0,84 +1,20 522,51K 88 0,83 0,84 0,81 0,82 0,83 12/03
BAZA3 0,74 0,00 1,78M 231 0,75 0,78 0,74 0,75 0,74 12/03
BBRK3 8,75 +0,57 11,93M 687 8,77 8,90 8,56 8,71 8,70 12/03
BEEF3 6,50 -0,46 1,89M 214 6,59 6,61 6,46 6,54 6,53 12/03
BEES3 6,70 0,00 103,84K 18 6,74 6,74 6,68 6,69 6,70 12/03
BEMA3 9,10 0,00 168,54K 27 9,11 9,18 9,08 9,11 9,10 12/03
BICB4 12,34 -0,48 4,60M 328 12,40 12,45 12,31 12,43 12,40 12/03
BISA3 8,62 -1,03 8,89M 842 8,75 8,75 8,54 8,62 8,71 12/03
BPNM4 10,50 +1,94 2,91M 228 10,32 10,52 10,30 10,41 10,30 12/03
BRML3 23,25 +0,43 10,38M 589 23,35 23,49 22,91 23,21 23,15 12/03
BRSR6 14,76 -1,27 2,15M 486 14,77 15,00 14,65 14,88 14,95 12/03
BTOW3 40,39 -1,17 55,40M 4.338 41,86 42,00 40,00 40,85 40,87 12/03
CCIM3 5,53 -1,60 1,99M 87 5,64 5,64 5,49 5,51 5,62 12/03
CGAS5 35,20 -1,15 2,24M 81 35,64 35,64 35,00 35,12 35,61 12/03
CLSC6 36,71 -4,65 534,88K 89 37,85 38,35 36,71 37,66 38,50 12/03
CNFB4 4,95 -0,60 4,02M 192 4,99 5,03 4,95 4,99 4,98 12/03
COCE5 30,40 -0,07 1,67M 120 30,50 30,53 30,36 30,49 30,42 12/03
CREM3 15,90 -0,63 541,28K 197 16,10 16,10 15,72 15,96 16,00 12/03
CSMG3 24,78 -2,25 5,48M 365 25,40 25,48 24,70 24,86 25,35 12/03
DASA3 15,25 0,00 13,11M 838 15,25 15,44 15,19 15,29 15,25 12/03
DAYC4 10,00 +0,10 4,41M 19 9,90 10,05 9,86 99,75 9,99 12/03
ECOD3 1,18 +0,85 35,74M 1.595 1,18 1,20 1,17 1,18 1,17 12/03
ELPL6 38,60 -1,86 23,55M 2.107 39,65 39,87 38,49 39,27 39,33 12/03
ENBR3 34,60 -0,12 5,44M 633 34,89 35,00 34,53 34,79 34,64 12/03
EQTL3 16,85 -1,75 19,39M 193 17,20 17,20 16,80 16,86 17,15 12/03
ETER3 8,36 -0,36 350,77K 40 8,39 8,45 8,35 8,39 8,39 12/03
EVEN3 6,95 -0,57 1,09M 266 7,00 7,01 6,94 6,95 6,99 12/03
EZTC3 8,36 -0,12 1,16M 184 8,40 8,44 8,31 8,36 8,37 12/03
FESA4 12,86 -0,92 545,67K 46 12,99 12,99 12,56 12,77 12,98 12/03
FHER3 10,79 -1,91 1,63M 245 11,01 11,10 10,76 10,86 11,00 12/03
GFSA3 13,45 -3,58 58,91M 8.887 14,20 14,20 13,45 13,66 13,95 12/03
GRND3 9,53 -1,14 35,44K 9 9,65 9,65 9,40 9,57 9,64 12/03
IDNT3 4,36 -0,68 1,37M 298 4,36 4,41 4,27 4,31 4,39 12/03
IDVL4 8,80 -0,23 129,53K 13 8,93 8,93 8,74 8,75 8,82 12/03
IGTA3 29,60 -2,95 2,19M 120 30,86 31,00 29,60 29,94 30,50 12/03
INEP4 7,53 -2,21 2,14M 243 7,79 7,79 7,46 7,58 7,70 12/03
INPR3 3,04 -0,65 3,20M 1.547 3,07 3,08 3,04 3,05 3,06 12/03
JHSF3 3,28 -1,50 460,85K 80 3,33 3,34 3,27 3,29 3,33 12/03
KEPL3 0,57 -6,56 47,69M 8.926 0,60 0,61 0,55 0,57 0,61 12/03
KLBN4 5,18 -1,52 3,83M 980 5,30 5,30 5,18 5,24 5,26 12/03
KROT11 18,40 +1,10 2,62M 221 18,20 18,90 17,98 18,30 18,20 12/03
KSSA3 5,33 -0,37 3,40M 442 5,35 5,37 5,15 5,27 5,35 11/02
LIGT3 26,71 -1,15 9,85M 1.090 27,35 27,35 26,71 26,95 27,02 12/03
LLXL3 9,25 -0,96 12,51M 1.358 9,39 9,45 9,10 9,32 9,34 12/03
LOGN3 8,05 -0,62 261,33K 134 8,12 8,13 8,00 8,06 8,10 12/03
LPSB3 27,00 0,00 1,35M 48 27,20 27,20 26,98 27,00 27,00 12/03
LREN3 40,70 -3,33 56,15M 3.293 42,98 42,99 40,70 41,80 42,10 12/03
LUPA3 25,97 +0,08 1,71M 148 26,01 26,20 25,70 25,91 25,95 12/03
MAGG3 13,85 +1,84 225,60M 1.547 13,56 14,14 13,45 13,90 13,60 12/03
MARI3 15,17 +0,46 1,02M 82 15,49 15,49 14,98 15,02 15,10 12/03
MEDI3 15,05 -2,27 91,81K 6 15,00 15,32 15,00 15,05 15,40 12/03
MMXM3 14,03 -2,77 37,75M 2.660 14,70 14,70 13,86 14,44 14,43 12/03
MNPR3 1,40 0,00 232,41K 48 1,40 1,40 1,37 1,38 1,40 12/03
MPXE3 26,00 -3,67 9,72M 457 26,99 27,00 25,90 26,19 26,99 12/03
MRVE3 13,40 -2,12 56,97M 4.230 13,83 13,89 13,35 13,37 13,69 12/03
MULT3 30,19 +1,31 7,31M 725 29,99 30,46 29,55 30,18 29,80 12/03
MYPK3 29,50 -0,67 4,73M 335 29,56 29,85 28,32 29,00 29,70 12/03
ODPV3 59,30 -1,37 5,67M 250 59,39 59,39 57,50 57,99 59,00 12/03
OHLB3 39,60 +0,25 11,85M 527 39,98 40,00 38,73 39,43 39,50 12/03
PINE4 10,92 0,00 335,74K 21 10,85 10,92 10,80 10,86 10,92 12/03
PLAS3 3,79 +0,26 2,23M 214 3,80 3,84 3,67 3,73 3,78 12/03
PMAM3 7,70 -3,51 29,94M 2.236 8,02 8,06 7,59 7,73 7,98 12/03
POMO4 7,76 +1,44 3,55M 312 7,74 7,85 7,68 7,74 7,65 12/03
POSI3 19,28 +0,47 4,98M 256 19,23 19,33 19,07 19,22 19,19 12/03
PSSA3 18,00 -1,64 6,97M 592 18,50 18,70 17,80 18,07 18,30 12/03
RAPT4 14,49 -0,75 1,41M 260 14,79 14,79 14,38 14,49 14,60 12/03
RENT3 19,65 -0,86 9,72M 347 19,90 19,95 19,53 19,68 19,82 12/03
RSID3 14,23 -1,86 23,30M 2.274 14,67 14,67 14,21 14,43 14,50 12/03
SFSA4 4,89 0,00 95,91K 15 4,97 4,97 4,89 4,89 4,89 12/03
SLCE3 14,61 -2,40 4,06M 713 15,05 15,20 14,50 14,70 14,97 12/03
SLED4 38,65 +0,78 1,26M 79 38,00 39,20 37,51 38,45 38,35 12/03
SMTO3 16,93 +1,44 487,11K 69 16,73 16,93 16,73 16,85 16,69 12/03
SULA11 46,99 -0,86 7,42M 283 47,40 47,52 45,79 46,42 47,40 12/03
SUZB5 21,75 -0,91 17,45M 2.409 22,22 22,58 21,56 21,85 21,95 12/03
TAMM4 30,99 -0,51 33,19M 1.818 31,69 31,79 30,97 31,29 31,15 12/03
TCSA3 10,04 +0,40 528,28K 76 10,18 10,19 10,00 10,04 10,00 12/03
TEND3 4,97 +4,63 4,72M 653 4,85 5,00 4,76 4,94 4,75 08/02
TGMA3 15,73 +2,88 1,56M 209 15,44 15,89 15,30 15,67 15,29 12/03
TOTS3 110,01 -1,77 4,13M 91 112,00 112,50 110,01 110,98 111,99 12/03
TRNA11 38,08 +0,21 4,48M 26 38,00 38,08 38,00 25,47 38,00 12/03
UNIP6 0,98 0,00 367,70K 89 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 12/03
UOLL4 9,74 +1,46 497,47K 39 9,84 9,85 9,44 9,71 9,60 12/03
VAGV4 1,13 0,00 n/d n/d 1,05 1,15 1,05 n/d 1,02 05/01
 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso