Ativo

Bolsas
Índice   Pontos Var.Dia
(%)
Data
 Ibovespa 50.934 -0,18 03/07
 Merval 1.574 +1,01 03/07
 Dow Jones 8.281 0,00 03/07
 S&P 500 896,42 0,00 03/07
 Nasdaq 1.797 0,00 03/07
 DAX 30 4.708 -0,22 03/07
 FTSE 100 4.236 +0,05 03/07
 Nikkei 9.816 -0,61 03/07
 Shanghai Composite 3.088 +0,92 03/07

Câmbio
Moeda Compra Venda Var
(%)
Data
Dólar Comercial 1,9510 1,9530 0,00 03/07
Dólar Paralelo 1,8700 2,0900 0,00 03/07
Dólar Turismo 1,8500 2,0700 +0,98 03/07
Real por Euro 2,7259 2,7295 +0,21 03/07
Dólar por Euro 1,3969 1,3973 +0,19 03/07
Iene por Dólar 96,03 96,05 +0,06 03/07

Ouro e Petróleo
Ativo Último Anterior Hora
Ouro Nova York (US$) 932,50 930,80 14:29 
Petróleo Londres (US$) 64,86 66,65 14:28 
Petróleo NY (US$) 65,63 66,73 14:30 

Renda Fixa Internacional
Ativo Último Var Hora
Global 40 129,50 -0,46 % 02/07 
Yield Treasury 5a 2,42 -0,09 pp 02/07 
Yield Treasury 10a 3,50 -0,05 pp 02/07 
Yield Treasury 30a 4,32 -0,03 pp 02/07 



Renda Fixa
Ativo Último
(%)
Anterior
(%)
Data
Selic Meta 9,25 n/d 02/07
Selic Over 9,16 9,16 02/07
CDI Anual 9,08 9,10 02/07
CDB Pre 30d 11,75 11,75 02/07
CDB Pre 60d 14,60 14,60 02/07

 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso