Ativo
Untitled

Bolsas
Índice   Pontos Var.Dia
(%)
Data
 Ibovespa 51.408 -3,96 04/09
 Merval 1.695 -3,61 04/09
 Dow Jones 11.188 -2,99 04/09
 S&P 500 1.237 -2,99 04/09
 Nasdaq 2.259 -3,20 04/09
 DAX 30 6.187 -1,48 08:54
 FTSE 100 5.311 -0,95 08:54
 Nikkei 12.212 -2,75 06:00
 Shanghai Composite 2.202 -3,29 06:16


Câmbio
Moeda Compra Venda Var
(%)
Data
Dólar Comercial 1,7200 1,7220 +2,68 04/09
Dólar Paralelo 1,7200 1,8200 0,00 04/09
Dólar Turismo 1,6400 1,7800 0,00 04/09
Real por Euro 2,4646 2,4678 +2,68 09:06
Dólar por Euro 1,4329 1,4331 -1,16 04/09
Iene por Dólar 107,04 107,07 -1,17 04/09

Renda Fixa
Ativo Último
(%)
Anterior
(%)
Data
Selic Meta 12,25 n/d 10/06
Selic Over 11,64 11,64 04/09
CDI Anual 12,87 12,84 04/09
CDB Pre 30d 12,90 12,90 04/09
CDB Pre 60d 13,07 13,07 04/09
CDB Pre 90d 11,30 11,30 04/09

Ouro e Petróleo
Ativo Último Anterior Hora
Ouro Nova York (US$) 800,80 806,10 04/09 
Petróleo Londres (US$) 104,15 105,86 04/09 
Petróleo NY (US$) 107,90 109,49 04/09 

Renda Fixa Internacional
Ativo Último Var Hora
Global 40 132,55 -0,15 % 04/09 
Yield Treasury 5a 2,88 -0,06 pp 04/09 
Yield Treasury 10a 3,64 -0,05 pp 04/09 
Yield Treasury 30a 4,28 -0,04 pp 04/09 

 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso