Ativo
Untitled

Inflação
Índice Mês   Mês (%)   Ano (%)   12M (%)
IGP-M (FGV) Set/08 +0,11 +8,47 +12,31
  IPA-M (FGV) Set/08 +0,04 +9,62 +14,90
  IPC-M (FGV) Set/08 -0,06 +4,65 +5,69
  INCC-M (FGV) Set/08 +0,95 +10,06 +11,61
IGP-DI (FGV) Set/08 +0,36 +8,33 +11,91
  IPA-DI (FGV) Set/08 +0,44 +9,09 +13,93
  IPC-DI (FGV) Set/08 -0,09 +4,80 +5,96
  INCC-DI (FGV) Set/08 +0,95 +10,27 +11,88
INPC (IBGE) Set/08 +0,15 +5,25 +7,04
IPCA (IBGE) Set/08 +0,26 +4,76 +6,25
IPC (Fipe) Set/08 +0,38 +5,07 +6,51
ICV (Dieese) Set/08 +0,14 +4,99 +6,78
IGP-10 (FGV) Set/08 -0,42 +8,61 +12,31

Histórico
Índice Set/08 Ago/08 Jul/08 Jun/08 Mai/08 Abr/08 Mar/08 Fev/08 Jan/08 Dez/07 Nov/07 Out/07
IGP-M (FGV) +0,11 -0,32 +1,76 +1,98 +1,61 +0,69 +0,74 +0,53 +1,09 +1,76 +0,69 +1,05
  IPA-M (FGV) +0,04 -0,74 +2,20 +2,27 +2,01 +0,65 +0,96 +0,64 +1,24 +2,36 +0,97 +1,42
  IPC-M (FGV) -0,06 +0,23 +0,65 +0,89 +0,68 +0,76 +0,19 +0,26 +0,96 +0,67 +0,04 +0,28
  INCC-M (FGV) +0,95 +1,27 +1,42 +2,67 +1,10 +0,82 +0,59 +0,43 +0,41 +0,43 +0,48 +0,49
IGP-DI (FGV) +0,36 -0,38 +1,12 +1,89 +1,88 +1,12 +0,70 +0,38 +0,99 +1,47 +1,05 +0,75
  IPA-DI (FGV) +0,44 -0,80 +1,28 +2,29 +2,22 +1,30 +0,45 +0,52 +1,08 +1,90 +1,45 +1,02
  IPC-DI (FGV) -0,09 +0,14 +0,53 +0,77 +0,87 +0,72 +0,80 0,00 +0,97 +0,70 +0,27 +0,13
  INCC-DI (FGV) +0,95 +1,18 +1,46 +1,92 +2,02 +0,87 +0,66 +0,40 +0,38 +0,59 +0,36 +0,51
INPC (IBGE) +0,15 +0,21 +0,58 +0,91 +0,96 +0,64 +0,51 +0,48 +0,69 +0,97 +0,43 +0,30
IPCA (IBGE) +0,26 +0,28 +0,53 +0,74 +0,79 +0,55 +0,48 +0,49 +0,54 +0,74 +0,38 +0,30
IPC (Fipe) +0,38 +0,38 +0,45 +0,96 +1,23 +0,54 +0,31 +0,19 +0,52 +0,82 +0,47 +0,08
ICV (Dieese) +0,14 +0,32 +0,87 +0,97 +0,87 +0,42 +0,45 -0,03 +0,88 +1,09 +0,28 +0,33
IGP-10 (FGV) -0,42 +0,38 +2,00 +1,96 +1,52 +0,45 +0,61 +0,80 +1,02 +1,59 +0,71 +1,07

 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home Suas Finanças Seu Negócio Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso