Ativo

Inflação
Índice Mês   Mês (%)   Ano (%)   12M (%)
IGP-M (FGV) Fev/10 +1,18 +1,82 +0,26
  IPA-M (FGV) Fev/10 +1,42 +1,94 -1,82
  IPC-M (FGV) Fev/10 +0,88 +1,89 +4,72
  INCC-M (FGV) Fev/10 +0,35 +0,87 +3,47
IGP-DI (FGV) Fev/10 +1,09 +2,11 +0,77
  IPA-DI (FGV) Fev/10 +1,38 +2,35 -1,20
  IPC-DI (FGV) Fev/10 +0,68 +1,98 +4,89
  INCC-DI (FGV) Fev/10 +0,36 +1,00 +3,66
INPC (IBGE) Fev/10 +0,70 +1,59 +4,77
IPCA (IBGE) Fev/10 +0,78 +1,54 +4,83
IPC (Fipe) Fev/10 +0,74 +2,09 +5,05
ICV (Dieese) Fev/10 +0,59 +2,32 +5,70
IGP-10 (FGV) Fev/10 +1,08 +1,28 -0,11

Histórico
Índice Mar/10 Fev/10 Jan/10 Dez/09 Nov/09 Out/09 Set/09 Ago/09 Jul/09 Jun/09 Mai/09 Abr/09
IGP-M (FGV) - +1,18 +0,63 -0,26 +0,10 +0,05 +0,42 -0,36 -0,43 -0,10 -0,07 -0,15
  IPA-M (FGV) - +1,42 +0,51 -0,50 +0,08 +0,04 +0,53 -0,61 -0,85 -0,45 -0,30 -0,44
  IPC-M (FGV) - +0,88 +1,00 +0,20 +0,14 +0,03 +0,28 +0,16 +0,34 +0,17 +0,42 +0,58
  INCC-M (FGV) - +0,35 +0,52 +0,20 +0,18 +0,13 +0,07 +0,01 +0,37 +1,53 +0,25 -0,01
IGP-DI (FGV) - +1,09 +1,01 -0,11 +0,07 -0,04 +0,25 +0,09 -0,64 -0,32 +0,18 +0,04
  IPA-DI (FGV) - +1,38 +0,96 -0,29 -0,04 -0,08 +0,29 +0,07 -1,16 -0,64 -0,10 -0,10
  IPC-DI (FGV) - +0,68 +1,29 +0,24 +0,26 +0,01 +0,18 +0,20 +0,34 +0,12 +0,39 +0,47
  INCC-DI (FGV) - +0,36 +0,64 +0,10 +0,29 +0,06 +0,15 -0,05 +0,26 +0,70 +1,39 -0,04
INPC (IBGE) - +0,70 +0,88 +0,24 +0,37 +0,24 +0,16 +0,08 +0,23 +0,42 +0,60 +0,55
IPCA (IBGE) - +0,78 +0,75 +0,37 +0,41 +0,28 +0,24 +0,15 +0,24 +0,36 +0,47 +0,48
IPC (Fipe) - +0,74 +1,34 +0,18 +0,29 +0,25 +0,16 +0,48 +0,33 +0,13 +0,33 +0,31
ICV (Dieese) - +0,59 +1,72 +0,08 +0,60 +0,53 +0,27 +0,30 +0,49 +0,05 +0,23 +0,31
IGP-10 (FGV) - +1,08 +0,20 -0,07 +0,07 +0,10 +0,35 -0,60 -0,35 -0,03 +0,17 -0,71

 Buscador
Clique aqui para procurar notícias na InfoMoney.

Home InfoMoney Suas Finanças Negócios Comunidade Ajuda Termos e Condições de Acesso