| Bolsas no mundo
Índice | Pontos | Pontos | Variação |
Ibovespa |  | 74.847 | -0,22% |
Merval |  | 28.559 | 0,00% |
Dow Jones |  | 23.591 | +29,62% |
S&P 500 |  | 2.748 | +28,46% |
Nasdaq |  | 7.760 | +0,03% |
CAC 40 |  | 5.427 | 0,00% |
DAX 30 |  | 12.863 | 0,00% |
FTSE 100 |  | 7.690 | 0,00% |
Nikkei |  | 22.019 | 0,00% | Ibovespa
Altas |
BRASKEM PNA N1 | R$ 52,63 | 6,58 % |
JBS ON NM | R$ 9,84 | 5,35 % |
CIELO ON EJ NM | R$ 16,81 | 5,32 % |
WEG ON EJ NM | R$ 17,00 | 4,03 % |
ECORODOVIAS ON NM | R$ 8,10 | 3,18 % |
Baixas |
SUZANO PAPELON NM | R$ 43,31 | -5,10 % |
P.ACUCAR-CBDPN N1 | R$ 75,90 | -3,69 % |
CVC BRASIL ON NM | R$ 40,15 | -3,22 % |
MAGAZ LUIZA ON NM | R$ 118,05 | -2,99 % |
ELETROBRAS ON N1 | R$ 14,13 | -2,75 % | Outras cotações
Índice | | Variação |
IBrX-50 | 12.522 | -0,23% |
IBrX-100 | 30.799 | -0,18% |
IEE | 39.031 | -0,23% |
IFIX | 2.149 | -0,24% |
Dólar Com. (R$/US$) | 3,80 | -1,83% |
Euro (R$/Euro) | 4,47 | -1,78% |
Selic | 6,50 | |
Poupança | 0,37 | | |