<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InfoMoney : Investimentos</title>
		<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		<publisher>InfoMoney</publisher>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title>Visite a InfoMoney</title>
			<url>http://web.infomoney.com.br/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ponto de inflexão: argumentos contra e a favor das ações para o momento</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1776661&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:40:57 GMT</pubDate>
			<description>Natixis lista dois propulsores e duas ameaças aos mercados; na dificuldade de definir direções, melhor um approach setorial</description>
		</item>
		<item>
			<title>Especial Ibovespa: Itaúsa é boa opção quando foco é investir em Itaú-Unibanco</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777698&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:32:57 GMT</pubDate>
			<description>Ao recomendar compra, analistas destacam que investidor pode ganhar ainda prêmio adicional pelo desconto em relação à carteira</description>
		</item>
		<item>
			<title>Radar: acompanhe algumas das principais oscilações na bolsa nesta terça-feira</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1778014&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:09:57 GMT</pubDate>
			<description>Ibovespa acompanha bom humor nos mercados internacionais e avança mais de 3%; indicadores e resultados colaboram para o rali</description>
		</item>
		<item>
			<title>Corretora traça prévia de resultados, exaltando elétricas e setor imobiliário</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777774&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:59:57 GMT</pubDate>
			<description>Já segmentos de telecom, papel e celulose e indústria, transporte e logística não carregam perspectivas tão otimistas</description>
		</item>
		<item>
			<title>Santander Brasil: HSBC mantém recomendação overweight, mas reduz target</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777890&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:26:57 GMT</pubDate>
			<description>Analistas destacam sinergias, qualidade de ativos e aumento no crédito - contudo, há necessidade de aceleração do último 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>O desafio não acabou: o que está no caminho da recuperação econômica?</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1776022&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:17:57 GMT</pubDate>
			<description>Passado o pior da crise, ainda restam muitas dúvidas sobre 'como' e 'quando' as economias irão retornar à prosperidade</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar comercial registra queda em meio a resultados favoráveis e maior otimismo</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777776&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:08:57 GMT</pubDate>
			<description>UBS retorna aos ganhos no quatro trimestre de 2009, enquanto Coca-cola reporta lucro em linha com estimativas no período</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro líquido trimestral da Porto Seguro avança 51,1% 2009</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777868&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:01:57 GMT</pubDate>
			<description>Prêmios auferidos e receita total também mostram avanço de dois dígitos; sinistros aumentam 2,4% no período</description>
		</item>
		<item>
			<title>Petróleo avança, refletindo maior otimismo nos mercados e recuo do dólar</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777797&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:54:57 GMT</pubDate>
			<description>Atentos à divulgação de indicador nos EUA e resultados, investidores demonstram maior apetite ao risco nesta sessão</description>
		</item>
		<item>
			<title>Focando no Brasil, Itaú Unibanco se mostra otimista com 2010</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777720&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:16:57 GMT</pubDate>
			<description>Cenário prospectivo inclui queda da inadimplência, demanda elevada e abertura de 150 novas agências ao longo do ano</description>
		</item>
		<item>
			<title>Coca-cola reporta lucro de US$ 0,66 por ação, em linha com estimativas do mercado</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777787&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:14:57 GMT</pubDate>
			<description>Já as vendas globais do McDonald's superam estimativas em janeiro, ao registrarem alta de 2,6% no período</description>
		</item>
		<item>
			<title>EUA: nível dos estoques no atacado cai em dezembro e surpreende o mercado</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777831&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:07:57 GMT</pubDate>
			<description>Wholesale Inventories recua 0,8%, enquanto projeções médias de analistas indicavam elevação de 0,5% para o período</description>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street opera em alta após abertura, refletindo commodities e resultados</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777755&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:57:57 GMT</pubDate>
			<description>Números de NYSE Euronext e Coca-Cola animam, enquanto BofA Merrill Lynch recomenda compra às ações da Monsanto</description>
		</item>
		<item>
			<title>BR Malls comunica aquisições em empreendimentos em Campo Grande</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1777796&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:53:57 GMT</pubDate>
			<description>.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Omar Camargo realiza uma alteração na carteira recomendada de small caps</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1776130&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:29:57 GMT</pubDate>
			<description>Para corretora, início de ano turbulento abre "uma ótima oportunidade para os investidores implantarem esta carteira"</description>
		</item>
	</channel>
</rss>