<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InfoMoney : Investimentos</title>
		<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		<publisher>InfoMoney</publisher>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title>Visite a InfoMoney</title>
			<url>http://web.infomoney.com.br/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title>FDIC informa a quebra de mais três bancos nos EUA, somando 30 baixas em 2010</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802609&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:59:57 GMT</pubDate>
			<description>Autoridade norte-americana revela que todas as instituições financeiras terão a totalidade de seus depósitos garantidos</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kroton anuncia aquisição da IUNI Educacional por R$ 191,7 milhões</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802607&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:53:57 GMT</pubDate>
			<description>Companhia irá pagar a quantia em duas parcelas: a primeira, já efetivada, de R$ 133 milhões, e o resto em até 145 dias</description>
		</item>
		<item>
			<title>Interrompendo sequência de quedas, preço dos Treasuries fecha semana em alta</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802608&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:50:57 GMT</pubDate>
			<description>Em dia instável aos mercados internacionais, os investidores ficaram de olho em supresas trazidas por indicadores nos EUA</description>
		</item>
		<item>
			<title>Risco-País reflete noticiário econômico nos EUA e encerra a semana em alta</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802606&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:37:57 GMT</pubDate>
			<description>Confiança do consumidor, estoques das empresas e volume de vendas no comércio varejista surpreendem mercado nos EUA</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch Ratings destaca perspectiva positiva do setor de seguros no Brasil</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802596&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:26:57 GMT</pubDate>
			<description>"Reacenderam as estimativas de crescimento dos prêmios do mercado brasileiro de seguros para 2010", apontam analistas</description>
		</item>
		<item>
			<title>Plascar reporta lucro de R$ 582 milhões em seu resultado de 2009</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802604&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:49:57 GMT</pubDate>
			<description>Companhia detinha R$ 1,2 milhão em caixa ao fim do exercício, um aumento de 81,2% na base comparação anual</description>
		</item>
		<item>
			<title>Para analista, Ibovespa já precificou aumento de 25 pontos-base na Selic</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802594&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:24:57 GMT</pubDate>
			<description>Mas independente da decisão do Copom e da resposta da bolsa, aumento de Pessoas Físicas afasta um pouco a volatilidade</description>
		</item>
		<item>
			<title>Receita da Paranapanema recua quase 30% em 2009, para R$ 2,5 bilhões</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802603&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:14:57 GMT</pubDate>
			<description>Ebitda também mostra forte recuo, mas lucro avança com adesão ao pagamento de débitos tributários</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pregões Incríveis: primórdios da bolsa de Nova York, à sombra de árvore em Wall St</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1795024&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:07:57 GMT</pubDate>
			<description>Em 17 de maio de 1792, 24 investidores decidiram fundar um clube na rua que hoje é sinônimo de poder financeiro mundial</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vale sustenta a liderança entre as mais recomendadas pelos analistas em março</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1801436&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:02:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo lugar da lista permanece com Petrobras, que diminui a diferença frente à mineradora; Usiminas completa o pódio</description>
		</item>
		<item>
			<title>Especial Ibovespa: projeção de declínio para telefonia fixa é driver para Telesp</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802090&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:56:57 GMT</pubDate>
			<description>Telefonia fixa deve perder ainda mais espaço; porém, alguns analistas esperam investimentos da empresa em novos serviços</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kroton sente peso de maiores despesas e fecha 2009 com prejuízo de R$ 8 mi</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802600&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:54:57 GMT</pubDate>
			<description>Companhia reconheceu baixa no contas a receber no total de R$ 28,8 milhões, além de ajustar PDD em R$ 6,4 milhões</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vale anuncia plano para aumentar produção de níquel no Canadá</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802601&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:53:57 GMT</pubDate>
			<description>Plano da mineradora refere-se a retomada das operações de unidades onde os trabalhadores estão em greve há quase 8 meses</description>
		</item>
		<item>
			<title>Com resultado e perspectiva de abertura de capital, CSN lidera ganhos do Ibovespa</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802591&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:27:57 GMT</pubDate>
			<description>Siderúrgica tem maior valorização do índice em meio a projeto de IPO de seus negócios e projeções positivas para o minério de ferro</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fundos de bonds de emergentes têm melhor captação em 10 anos</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802419&amp;path=/investimentos/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:22:57 GMT</pubDate>
			<description>Fundos de título de dívida dos EUA também mantêm bom desempenho no início de março; fundos europeus seguem em baixa</description>
		</item>
	</channel>
</rss>