<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InfoMoney : Negócios</title>
		<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		<publisher>InfoMoney</publisher>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title>Visite a InfoMoney</title>
			<url>http://web.infomoney.com.br/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Temporários: ministério simplifica pedido de prorrogação de contrato</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802445&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:33:57 GMT</pubDate>
			<description>A burocracia fazia com que o processo de prorrogação demorasse em torno de 45 dias, diz ministro do Trabalho 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>PIB: Brasil necessita de reforma tributária, diz Fecomercio</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1802002&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:15:57 GMT</pubDate>
			<description>Para a entidade o desempenho negativo em 0,2% só não foi pior devido a desoneração tributária promovida pelo governo</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exportação de calçados cresce 18,7% no primeiro bimestre, diz Abicalçados</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1801354&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:36:57 GMT</pubDate>
			<description>Faturamento nos dois primeiros meses do ano somou US$ 295 milhões, o que representa um incremento de 5,4%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Emprego industrial cai 1,1% em janeiro, a menor queda desde dezembro de 2008</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1801607&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:49:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo IBGE, dez das 14 localidades diminuíram o número de trabalhadores, com destaque para Minas Gerais (-4,2%)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fiesp ganha recurso contra aplicação do FAP</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1801241&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:15:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo a determinação, os sindicatos poderão recolher o FAP de acordo com a metodologia antiga, respeitando o grau do RAT nos termos da decisão judicial</description>
		</item>
		<item>
			<title>Carreira: 86,2% das empresas acreditam que trabalho feminino evoluiu</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800367&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:49:57 GMT</pubDate>
			<description>Ao serem questionadas sobre se as mulheres teriam a possibilidade de serem promovidas, 88,8% responderam que sim
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Indústria paulista abre 23 mil postos de trabalho em fevereiro</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800895&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:09:57 GMT</pubDate>
			<description>Na comparação com o mesmo período de 2009, houve aumento de 0,05%; no acumulado de 12 meses, alta é de 1,58%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Empresa não precisa recolher INSS sobre vale-transporte em dinheiro</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800382&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:24:57 GMT</pubDate>
			<description>Prevaleceu a ideia que os recursos não integram o salário do empregado, já que trata-se de uma verba indenizatória</description>
		</item>
		<item>
			<title>Empresas: juros sobem para 3,69% ao mês em fevereiro, revela Anefac</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800718&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:39:57 GMT</pubDate>
			<description>Maior alta, frente a janeiro, foi de Conta Garantida/Cheque Especial, que passou de 5,03% para 5,10% ao mês</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ministério convoca empresas para  ajudar em campanha de vacinação da Influenza A</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800302&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:43:57 GMT</pubDate>
			<description>Governo autorizou empresas a realizar eventos ou montar locais para vacinação, já que meta é imunizar 91 milhões de pessoas</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comércio: aumento da renda do consumidor influenciou alta de 10,4% nas vendas</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800551&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:04:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo IBGE, aumento do poder de compra, expansão do crédito e incentivos fiscais elevaram receita em 12,3%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Certificação digital: 75% das empresas paulistas não têm essa tecnologia</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1799737&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:16:57 GMT</pubDate>
			<description>Principal motivo apontado é que o certificado não é necessário, enquanto 29% dos empresários disseram  não ter conhecimento</description>
		</item>
		<item>
			<title>Acesse aqui links de pesquisas recentes</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1600088&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:59:57 GMT</pubDate>
			<description>Para conferir dados sobre desempenho dos diversos setores da economia brasileira, consulte a íntegra das principais e mais recentes pesquisas divulgadas</description>
		</item>
		<item>
			<title>BIC 2010: estratégia de aumento da distribuição e foco em consumidor seletivo</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800113&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:51:57 GMT</pubDate>
			<description>"Em momentos de impacto econômico, consumidor se torna muito mais exigente e seletivo nas compras", diz diretor-geral</description>
		</item>
		<item>
			<title>Empresários são contra aumento da taxa Selic, diz Fiesp</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800016&amp;path=/negocios/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:08:57 GMT</pubDate>
			<description>Para conselheiros da entidade, elevar os juros não contribui para crescimento e gera desemprego no País</description>
		</item>
	</channel>
</rss>