<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InfoMoney : Suas Finanças</title>
		<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		<publisher>InfoMoney</publisher>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title>Visite a InfoMoney</title>
			<url>http://web.infomoney.com.br/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.infomoney.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ação social na empresa: participar ou não?</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800164&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:56:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo especialista, é preciso ter claro que trabalhos voluntários envolvem o emocional. Portanto, quem não está preparado não deve assumir tal responsabilidade</description>
		</item>
		<item>
			<title>Desbloqueio de celulares fica fora da reunião da Anatel desta quinta-feira</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800597&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:49:57 GMT</pubDate>
			<description>Na semana passada, conselheiro Antônio Bedran pediu vistas ao texto, que defende desbloqueio sem multa pela operadora</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comissão aprova PL que prevê cobrança de ponto extra da TV por assinatura</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800576&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:31:57 GMT</pubDate>
			<description>Proposta autoriza operadoras a cobrarem pela instalação, reparo e por novas funcionalidades do ponto extra</description>
		</item>
		<item>
			<title>Malha fina: conheça os erros mais comuns e evite ter a declaração retida</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=968064&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:12:57 GMT</pubDate>
			<description>A pressa, a falta de atenção ou o desconhecimento podem fazer com que contribuintes cometam erros na hora de declarar o IR</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comércio: aumento da renda do consumidor influenciou alta de 10,4% nas vendas</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800551&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:04:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo IBGE, aumento do poder de compra, expansão do crédito e incentivos fiscais elevaram receita em 12,3%</description>
		</item>
		<item>
			<title>Em fevereiro, 52,1% dos inadimplentes tiveram dívidas de até R$ 100</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800154&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:51:57 GMT</pubDate>
			<description>Entre os motivos para a maioria ter dívidas de até R$ 100, está o parcelamento das compras natalinas</description>
		</item>
		<item>
			<title>Consumo das famílias cresceu 4,1% no ano passado, frente a 2008</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800543&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:44:57 GMT</pubDate>
			<description>Segundo o IBGE, este foi o sexto aumento consecutivo deste componente da demanda. PIB brasileiro variou -0,2% em 2009
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Assembléia Legislativa aprova novo piso salarial paulista</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800406&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:28:57 GMT</pubDate>
			<description>Dessa forma, os pisos atualmente em vigor no estado, de R$ 505, R$ 530 e R$ 545, passam para R$ 560, R$ 570 e R$ 580</description>
		</item>
		<item>
			<title>Com menos dias úteis, fluxo de carros nas rodovias pedagiadas cai em fevereiro</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800214&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:21:57 GMT</pubDate>
			<description>Abaixo a sazonalidade do Carnaval, fluxo de veículos leves foi 0,7% menor que em janeiro. Pesados puxaram índice para cima</description>
		</item>
		<item>
			<title>Procura de emprego pela internet cresce em 2010; confira cuidados a tomar</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1798902&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:13:57 GMT</pubDate>
			<description>Audiência de sites de carreira e educação aumentou 21% no início deste ano, frente ao mesmo período de 2009</description>
		</item>
		<item>
			<title>Secovi: em fevereiro, imóvel demorou, em média, de 11 até 28 dias para ser alugado</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800403&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:51:57 GMT</pubDate>
			<description>Uma casa demorou entre 10 e 26 dias para ser alugada, ao passo que um apartamento demorou entre 16 e 34 dias</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gastos com educação aumentaram mais para os consumidores de Salvador</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1799467&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:36:57 GMT</pubDate>
			<description>Fortaleza, por outro lado, foi a região onde os consumidores sentiram menos os aumentos dos gastos com educação</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aluguel na cidade de São Paulo aumentou 8,4% nos últimos 12 meses</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800401&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:29:57 GMT</pubDate>
			<description>Resultado ficou acima do IPCA do mesmo período, que ficou em 4,83%. Na análise mensal, aluguel subiu 0,4% em fevereiro</description>
		</item>
		<item>
			<title>Em fevereiro, maioria dos inadimplentes ficou na situação por até 60 dias</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1800105&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:07:57 GMT</pubDate>
			<description>Cerca de 53% dos consumidores ficaram inadimplentes por até 60 dias; mais de 46% tinham entre 60 dias e 5 anos de inadimplência</description>
		</item>
		<item>
			<title>Especial Ibovespa: eficiência operacional é ponto forte da TAM diante de concorrência</title>
			<link>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1799814&amp;path=/suasfinancas/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:41:57 GMT</pubDate>
			<description>Empresa mantém liderança no plano internacional e doméstico; preço do petróleo, questões regulatórias e câmbio são riscos</description>
		</item>
	</channel>
</rss>